| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.41 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 25.74 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 58.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 12.09 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 48.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 81.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 67.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23.52 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 109.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 208.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 95.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 21.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 565.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 11.07 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 410.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.135.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 15.51 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 51.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 44.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.523.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 24.08 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 13.36 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 179.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 16.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 561.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 90.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFORC | 141.30 | 0.00 | 03:00:00 |
| EGEEN | 8.077.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 19.76 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 9.87 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 81.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 76.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.68 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 27.16 | 0.00 | 03:00:00 |
| FENER | 10.07 | 0.00 | 03:00:00 |
| FROTO | 98.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 128.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 187.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 44.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 188.40 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 328.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 482.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.52 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 308.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 26.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 32.78 | 0.00 | 18:10:00 |
| IPEKE | 70.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12.51 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 43.42 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 13.59 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 168.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 28.98 | 0.00 | 03:00:00 |
| KOZAA | 86.05 | 0.00 | 18:10:00 |
| KOZAL | 25.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 28.18 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 12.97 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 50.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 25.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 39.74 | 0.00 | 18:10:00 |
| MGROS | 459.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 36.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 334.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 43.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 461.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.88 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 134.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 28.24 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 16.97 | 0.00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 205.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 195.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 10.07 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 80.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 3.16 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 35.72 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| SOKM | 44.62 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 248.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 262.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 100.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 295.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 83.05 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 266.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.02 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.35 | 0.00 | 03:00:00 |
| TTKOM | 52.65 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 556.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| TUKAS | 2.68 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 192.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.81 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 106.80 | 0.00 | 03:00:00 |
| VAKBN | 23.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 33.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 33.54 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 32.04 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.28 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.