Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 25.22 -1.48 18:10:00
AKBNK 58.55 1.12 18:10:00
AKSA 12.21 -0.49 18:10:00
AKSEN 48.02 -0.25 18:10:00
ALARK 79.75 0.44 18:10:00
ALTNY 60.70 -1.62 18:10:00
ANSGR 22.84 1.87 18:10:00
ARCLK 106.10 0.28 18:10:00
ASELS 206.50 -0.53 18:10:00
ASTOR 93.55 -0.69 18:10:00
BALSU 20.26 -1.27 18:10:00
BIMAS 547.00 1.67 18:10:00
BINHO 9.84 0.10 18:10:00
BRSAN 394.50 -0.38 18:10:00
BRYAT 2.026.00 0.20 18:10:00
BSOKE 15.59 1.10 18:10:00
BTCIM 4.17 -0.95 18:10:00
CANTE 2.14 -0.93 18:10:00
CCOLA 51.50 0.10 18:10:00
CIMSA 43.54 1.54 18:10:00
CLEBI 1.495.00 -0.13 18:10:00
CWENE 24.28 3.41 18:10:00
DAPGM 12.71 -2.16 18:10:00
DOAS 174.00 0.06 18:10:00
DOHOL 16.45 -1.73 18:10:00
DSTKF 542.00 -1.09 18:10:00
ECILC 90.40 -1.74 18:10:00
EFORC 138.00 0.58 18:10:00
EGEEN 7.722.50 -1.34 18:10:00
EKGYO 19.38 0.21 18:10:00
ENERY 9.28 1.09 18:10:00
ENJSA 80.10 1.01 18:10:00
ENKAI 74.50 -0.13 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26.84 0.00 18:10:00
EUPWR 26.00 -0.08 18:10:00
FENER 9.90 -1.98 18:10:00
FROTO 96.95 -0.77 18:10:00
GARAN 126.20 0.16 18:10:00
GENIL 188.00 0.37 18:10:00
GESAN 43.22 0.23 18:10:00
GLRMK 183.80 -0.38 18:10:00
GRSEL 332.00 -3.14 18:10:00
GRTHO 568.50 -2.15 18:10:00
GSRAY 1.50 -2.60 18:10:00
GUBRF 295.75 4.41 18:10:00
HALKB 26.50 0.30 18:10:00
HEKTS 3.66 9.91 18:10:00
IEYHO 31.36 3.16 18:10:00
IPEKE 70.00 4.48 18:10:00
ISCTR 12.06 0.00 18:10:00
ISMEN 41.86 -1.27 18:10:00
KCAER 12.72 -0.78 18:10:00
KONTR 29.00 1.40 18:10:00
KOZAA 86.75 4.20 18:10:00
KOZAL 24.86 4.63 18:10:00
KRDMD 26.62 0.83 18:10:00
KTLEV 12.78 -0.16 18:10:00
KUYAS 51.45 6.65 18:10:00
MAGEN 23.92 -4.40 18:10:00
MAVI 38.50 -0.93 18:10:00
MGROS 449.75 0.28 18:10:00
MIATK 36.72 -4.13 18:10:00
MPARK 325.00 -0.15 18:10:00
OBAMS 43.06 -2.71 18:10:00
ODAS 5.37 -4.45 18:10:00
OTKAR 448.00 3.70 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.50 1.70 18:10:01
PASEU 140.80 -3.16 18:10:01
PATEK 27.32 -3.26 18:10:01
PETKM 16.76 -0.18 18:10:01
PGSUS 203.20 -1.45 18:10:01
RALYH 190.50 0.53 18:10:01
REEDR 9.82 -1.11 18:10:01
SAHOL 78.35 1.16 18:10:01
SASA 3.13 3.99 18:10:01
SISE 34.54 1.29 18:10:01
SKBNK 7.56 0.53 18:10:01
TABGD 243.80 0.83 18:10:01
TAVHL 251.50 3.50 18:10:01
TCELL 98.55 0.97 18:10:01
THYAO 284.25 -1.30 18:10:01
TKFEN 81.60 2.90 18:10:01
TOASO 275.25 5.66 18:10:01
TSKB 12.34 1.40 18:10:01
TSPOR 1.29 -2.27 18:10:01
TTKOM 51.55 1.58 18:10:01
TTRAK 549.50 -1.35 18:10:01
TUKAS 2.58 -1.15 18:10:01
TUPRS 187.00 2.92 18:10:01
TUREX 7.60 -0.13 18:10:01
TURSG 11.50 2.50 18:10:01
ULKER 104.30 0.29 18:10:01
VAKBN 23.76 1.54 18:10:01
VESTL 32.02 0.13 18:10:01
YEOTK 32.60 -0.55 18:10:01
YKBNK 30.36 0.40 18:10:01
ZOREN 3.20 -2.14 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.