| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.46 | -0.41 | 11:17:21 |
| AGHOL | 25.72 | 0.78 | 11:17:03 |
| AKBNK | 58.95 | 0.68 | 11:17:21 |
| AKSA | 12.21 | 2.09 | 11:17:15 |
| AKSEN | 50.25 | 3.65 | 11:17:23 |
| ALARK | 80.80 | 0.25 | 11:17:17 |
| ALTNY | 71.05 | 2.38 | 11:17:12 |
| ANSGR | 23.14 | -0.94 | 11:17:16 |
| ARCLK | 107.70 | -0.19 | 11:17:04 |
| ASELS | 208.50 | -1.37 | 11:17:21 |
| ASTOR | 96.50 | 1.15 | 11:17:20 |
| BALSU | 21.06 | -0.19 | 11:16:59 |
| BIMAS | 556.50 | -1.68 | 11:17:19 |
| BINHO | 12.06 | 7.39 | 11:17:20 |
| BRSAN | 418.75 | 3.01 | 11:17:19 |
| BRYAT | 2.200.00 | 4.27 | 11:17:23 |
| BSOKE | 16.10 | 3.47 | 11:17:13 |
| BTCIM | 4.35 | 0.93 | 11:17:16 |
| CANTE | 2.30 | 2.68 | 11:17:21 |
| CCOLA | 50.95 | 0.00 | 11:15:12 |
| CIMSA | 47.54 | 3.66 | 11:17:20 |
| CLEBI | 1.541.00 | 1.38 | 11:17:21 |
| CWENE | 25.32 | 4.63 | 11:17:17 |
| DAPGM | 13.23 | 1.22 | 11:15:43 |
| DOAS | 179.90 | 1.12 | 11:17:05 |
| DOHOL | 16.89 | 1.02 | 11:16:02 |
| DSTKF | 619.50 | 4.56 | 11:17:23 |
| ECILC | 90.85 | 0.83 | 11:17:09 |
| EFORC | 142.60 | 0.78 | 11:17:08 |
| EGEEN | 8.155.00 | 0.31 | 11:15:44 |
| EKGYO | 19.81 | 0.20 | 11:17:11 |
| ENERY | 9.74 | -0.20 | 11:16:13 |
| ENJSA | 81.80 | 1.11 | 11:17:12 |
| ENKAI | 76.80 | 1.32 | 11:17:23 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.68 | 0.36 | 11:17:11 |
| EUPWR | 27.54 | 0.29 | 11:15:12 |
| FENER | 10.11 | 0.90 | 11:17:08 |
| FROTO | 96.90 | -0.62 | 11:17:22 |
| GARAN | 130.40 | 1.88 | 11:17:21 |
| GENIL | 188.00 | -0.16 | 11:15:32 |
| GESAN | 46.68 | 0.21 | 11:17:15 |
| GLRMK | 187.70 | -0.11 | 11:17:21 |
| GRSEL | 344.50 | 3.22 | 11:17:16 |
| GRTHO | 492.00 | 1.81 | 11:17:08 |
| GSRAY | 1.46 | 1.39 | 11:16:17 |
| GUBRF | 312.00 | 1.63 | 11:15:58 |
| HALKB | 26.24 | 0.77 | 11:16:54 |
| HEKTS | 3.55 | 0.85 | 11:17:21 |
| IEYHO | 33.70 | 1.69 | 11:17:21 |
| IPEKE | 72.90 | 4.07 | 11:17:08 |
| ISCTR | 12.57 | 1.29 | 11:17:21 |
| ISMEN | 43.78 | 3.35 | 11:17:04 |
| KCAER | 13.67 | 1.26 | 11:17:15 |
| KCHOL | 168.10 | 0.36 | 11:17:12 |
| KONTR | 28.82 | 1.62 | 11:17:21 |
| KOZAA | 87.00 | 2.41 | 11:17:21 |
| KOZAL | 25.86 | 1.81 | 11:17:16 |
| KRDMD | 27.92 | -0.36 | 11:15:03 |
| KTLEV | 13.78 | 2.45 | 11:17:21 |
| KUYAS | 50.75 | -0.49 | 11:14:55 |
| MAGEN | 30.08 | 6.44 | 11:17:22 |
| MAVI | 39.82 | 2.00 | 11:17:13 |
| MGROS | 453.25 | -0.28 | 11:17:11 |
| MIATK | 37.20 | 1.31 | 11:16:13 |
| MPARK | 333.00 | 0.30 | 11:14:35 |
| OBAMS | 44.10 | 2.99 | 11:17:00 |
| ODAS | 5.85 | 3.17 | 11:14:05 |
| OTKAR | 465.25 | 1.31 | 11:13:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.90 | 0.48 | 11:17:23 |
| PASEU | 139.50 | -4.26 | 11:15:54 |
| PATEK | 28.54 | 4.08 | 11:16:59 |
| PETKM | 17.10 | 1.24 | 11:17:22 |
| PGSUS | 207.10 | 0.93 | 11:17:21 |
| RALYH | 193.00 | -1.43 | 11:16:52 |
| REEDR | 10.14 | 1.50 | 11:17:23 |
| SAHOL | 80.00 | 0.82 | 11:17:22 |
| SASA | 3.14 | 1.29 | 11:17:22 |
| SISE | 36.20 | -0.17 | 11:17:21 |
| SKBNK | 7.72 | -0.39 | 11:16:10 |
| SOKM | 45.92 | 0.92 | 11:17:20 |
| TABGD | 248.60 | -0.16 | 11:17:00 |
| TAVHL | 261.75 | -0.38 | 11:15:29 |
| TCELL | 103.10 | 2.49 | 11:17:11 |
| THYAO | 293.00 | 0.34 | 11:17:23 |
| TKFEN | 82.95 | 1.41 | 11:17:09 |
| TOASO | 262.00 | -0.38 | 11:17:05 |
| TSKB | 12.95 | 0.39 | 11:16:58 |
| TSPOR | 1.28 | 1.59 | 11:17:21 |
| TTKOM | 52.85 | 0.67 | 11:17:21 |
| TTRAK | 545.50 | 0.55 | 11:17:08 |
| TUKAS | 2.71 | 2.65 | 11:17:02 |
| TUPRS | 195.60 | -0.56 | 11:17:15 |
| TUREX | 8.29 | 3.62 | 11:17:23 |
| TURSG | 12.56 | 2.53 | 11:17:12 |
| ULKER | 107.10 | 0.47 | 11:17:20 |
| VAKBN | 23.96 | 0.50 | 11:16:54 |
| VESTL | 33.42 | 1.09 | 11:17:11 |
| YEOTK | 33.86 | 1.68 | 11:17:12 |
| YKBNK | 32.26 | -0.31 | 11:17:19 |
| ZOREN | 3.31 | 1.53 | 11:15:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.