| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.48 | 0.28 | 17:54:12 | 
| AGHOL | 25.66 | 0.16 | 17:54:03 | 
| AKBNK | 60.45 | 1.60 | 17:54:12 | 
| AKSA | 12.40 | 0.32 | 17:54:08 | 
| AKSEN | 51.80 | 5.24 | 17:54:06 | 
| ALARK | 80.85 | 0.81 | 17:53:15 | 
| ALTNY | 67.40 | -1.82 | 17:54:08 | 
| ANSGR | 23.26 | -0.09 | 17:53:04 | 
| ARCLK | 110.70 | 2.88 | 17:54:09 | 
| ASELS | 203.80 | -0.92 | 17:54:12 | 
| ASTOR | 98.00 | 2.24 | 17:54:11 | 
| BALSU | 21.02 | -0.76 | 17:54:08 | 
| BIMAS | 539.50 | 1.41 | 17:54:12 | 
| BINHO | 11.78 | -1.51 | 17:54:09 | 
| BRSAN | 479.00 | 9.36 | 17:54:06 | 
| BRYAT | 2.463.00 | 6.12 | 17:54:10 | 
| BSOKE | 16.06 | 0.06 | 17:53:39 | 
| BTCIM | 4.39 | 2.09 | 17:53:56 | 
| CANTE | 2.45 | 8.89 | 17:54:08 | 
| CCOLA | 51.25 | 0.20 | 17:54:08 | 
| CIMSA | 47.72 | 1.14 | 17:54:09 | 
| CLEBI | 1.561.00 | 1.96 | 17:53:57 | 
| CWENE | 26.80 | 5.68 | 17:53:39 | 
| DAPGM | 13.92 | 2.35 | 17:54:09 | 
| DOAS | 179.70 | 0.84 | 17:53:57 | 
| DOHOL | 17.13 | 0.35 | 17:53:19 | 
| ECILC | 90.90 | 1.56 | 17:53:52 | 
| EFORC | 142.00 | -1.25 | 17:52:47 | 
| EGEEN | 8.160.00 | 0.43 | 17:53:47 | 
| EKGYO | 20.22 | 1.46 | 17:54:12 | 
| ENERY | 9.74 | 2.20 | 17:53:13 | 
| ENJSA | 82.75 | -0.12 | 17:53:47 | 
| ENKAI | 77.70 | 0.58 | 17:54:12 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.48 | 0.00 | 17:54:12 | 
| EUPWR | 28.70 | -0.28 | 17:54:09 | 
| FENER | 10.17 | 0.49 | 17:53:51 | 
| FROTO | 99.75 | 3.64 | 17:54:12 | 
| GARAN | 133.70 | 2.85 | 17:54:12 | 
| GENIL | 191.20 | 0.95 | 17:52:53 | 
| GESAN | 47.28 | 0.90 | 17:52:44 | 
| GLRMK | 195.90 | 4.82 | 17:54:07 | 
| GRSEL | 341.50 | 0.29 | 17:53:47 | 
| GRTHO | 460.50 | -0.75 | 17:53:47 | 
| GSRAY | 1.47 | 1.38 | 17:54:09 | 
| GUBRF | 315.25 | 0.88 | 17:54:12 | 
| HALKB | 26.64 | 0.83 | 17:54:12 | 
| HEKTS | 3.58 | 3.17 | 17:54:10 | 
| IEYHO | 35.06 | 7.15 | 17:54:07 | 
| IPEKE | 77.65 | 7.10 | 17:54:02 | 
| ISCTR | 12.62 | 1.37 | 17:54:11 | 
| ISMEN | 44.12 | 2.13 | 17:54:11 | 
| KCAER | 13.80 | 2.76 | 17:54:09 | 
| KCHOL | 171.40 | 2.51 | 17:54:11 | 
| KONTR | 31.50 | 9.99 | 17:53:47 | 
| KOZAA | 90.45 | 4.15 | 17:53:58 | 
| KOZAL | 26.94 | -0.96 | 17:54:12 | 
| KRDMD | 27.38 | 0.00 | 17:54:11 | 
| KTLEV | 14.10 | -0.56 | 17:54:01 | 
| KUYAS | 50.40 | -0.79 | 17:54:02 | 
| MAGEN | 29.62 | 1.86 | 17:54:10 | 
| MAVI | 40.10 | 1.21 | 17:54:02 | 
| MGROS | 454.50 | 1.73 | 17:54:11 | 
| MIATK | 37.12 | 0.32 | 17:54:10 | 
| MPARK | 334.25 | 1.60 | 17:53:48 | 
| OBAMS | 44.58 | 0.18 | 17:53:57 | 
| ODAS | 5.94 | 3.30 | 17:54:00 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 459.75 | 0.11 | 17:54:08 | 
| OYAKC | 21.30 | 2.31 | 17:54:11 | 
| PASEU | 134.60 | -0.44 | 17:54:09 | 
| PATEK | 30.16 | 0.00 | 17:54:10 | 
| PETKM | 17.15 | 0.29 | 17:54:11 | 
| PGSUS | 210.00 | 1.74 | 17:54:11 | 
| RALYH | 199.30 | 1.53 | 17:54:03 | 
| REEDR | 10.16 | 0.49 | 17:53:58 | 
| SAHOL | 81.45 | 0.74 | 17:54:11 | 
| SASA | 3.08 | 0.65 | 17:54:11 | 
| SISE | 36.76 | 0.00 | 17:54:11 | 
| SKBNK | 7.98 | 1.79 | 17:54:05 | 
| SOKM | 44.52 | 1.41 | 17:54:11 | 
| TABGD | 238.50 | -3.40 | 17:54:10 | 
| TAVHL | 264.50 | 1.63 | 17:54:11 | 
| TCELL | 99.50 | 0.76 | 17:54:12 | 
| THYAO | 292.00 | 0.69 | 17:54:11 | 
| TKFEN | 83.95 | -0.65 | 17:53:40 | 
| TOASO | 265.25 | 1.05 | 17:54:11 | 
| TSKB | 12.91 | 1.73 | 17:54:08 | 
| TSPOR | 1.28 | 0.00 | 17:54:03 | 
| TTKOM | 51.00 | -0.78 | 17:54:12 | 
| TTRAK | 548.00 | 0.37 | 17:53:32 | 
| TUKAS | 2.88 | 4.73 | 17:54:07 | 
| TUPRS | 196.90 | 0.46 | 17:54:12 | 
| TUREX | 8.53 | -3.07 | 17:54:09 | 
| TURSG | 12.48 | -0.64 | 17:53:52 | 
| ULKER | 108.10 | 1.41 | 17:54:11 | 
| VAKBN | 24.48 | 2.09 | 17:54:10 | 
| VESTL | 33.32 | 0.66 | 17:54:06 | 
| YEOTK | 34.30 | 0.59 | 17:54:01 | 
| YKBNK | 33.64 | 4.80 | 17:54:12 | 
| ZOREN | 3.34 | 0.60 | 17:53:26 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.