Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.86 3.77 13:40:25
AGHOL 26.38 3.21 13:40:17
AKBNK 65.20 5.16 13:40:31
AKSA 10.64 4.11 13:40:25
AKSEN 38.30 2.19 13:40:28
ALARK 81.25 4.03 13:40:30
ALFAS 44.64 3.05 13:39:31
ALTNY 74.30 4.06 13:40:01
ANSGR 21.94 3.30 13:38:52
ARCLK 130.80 6.00 13:40:30
ASELS 181.10 4.14 13:40:29
ASTOR 118.70 1.89 13:40:31
AVPGY 61.80 3.69 13:39:56
BALSU 23.00 4.83 13:40:18
BERA 16.48 3.06 13:40:25
BIMAS 519.50 6.35 13:40:28
BINHO 11.55 10.00 13:40:25
BRSAN 448.75 5.46 13:40:30
BRYAT 2.402.00 5.49 13:40:25
BSOKE 15.57 6.64 13:40:31
BTCIM 4.33 1.17 13:40:30
CANTE 2.41 3.88 13:40:29
CCOLA 47.10 2.97 13:40:02
CIMSA 45.82 3.95 13:40:28
CLEBI 1.526.00 3.25 13:40:25
CWENE 17.50 4.54 13:38:13
DOAS 176.10 3.83 13:40:25
DOHOL 16.97 3.16 13:40:16
DSTKF 579.00 9.97 13:40:06
EFORC 121.70 3.14 13:40:22
EGEEN 8.120.00 3.44 13:40:27
EKGYO 20.42 5.80 13:40:18
ENERY 11.20 3.90 13:40:22
ENJSA 72.10 4.49 13:40:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73.40 7.55 13:40:24
EREGL 26.68 3.81 13:40:25
EUPWR 27.70 5.00 13:40:24
FENER 12.63 1.12 13:39:41
FROTO 104.90 4.07 13:40:26
GARAN 144.10 4.50 13:40:26
GENIL 158.20 0.06 13:36:32
GESAN 43.98 4.12 13:40:21
GLRMK 183.60 3.49 13:40:19
GRSEL 343.00 5.21 13:39:28
GRTHO 478.00 2.80 13:40:06
GSRAY 1.49 2.76 13:39:35
GUBRF 268.50 3.47 13:40:29
HALKB 25.20 4.56 13:40:13
HEKTS 3.89 5.42 13:40:29
IEYHO 15.98 6.32 13:40:31
IPEKE 60.45 3.33 13:40:30
ISCTR 14.85 6.45 13:40:29
ISMEN 44.34 6.59 13:40:31
KCAER 14.07 3.38 13:40:28
KCHOL 176.80 6.19 13:40:29
KONTR 25.04 4.25 13:40:28
KOZAA 77.55 2.44 13:40:30
KOZAL 22.70 2.90 13:40:30
KRDMD 26.32 2.89 13:40:30
KTLEV 13.45 4.26 13:40:01
KUYAS 52.50 3.04 13:40:21
LMKDC 27.70 4.61 13:40:30
MAGEN 54.60 5.10 13:39:42
MAVI 40.74 1.90 13:40:29
MGROS 436.25 3.25 13:40:25
MIATK 42.22 1.93 13:40:29
MPARK 356.50 2.30 13:39:47
OBAMS 43.94 3.19 13:40:26
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.58 5.48 13:40:32
OTKAR 510.50 3.18 13:40:16
OYAKC 20.86 3.37 13:40:24
PASEU 115.80 -1.78 13:40:29
PETKM 17.73 3.62 13:40:18
PGSUS 229.10 2.92 13:40:28
RALYH 129.80 3.43 13:37:11
REEDR 10.20 2.10 13:40:07
SAHOL 90.65 5.35 13:40:28
SASA 3.81 5.83 13:40:31
SISE 37.98 4.63 13:40:28
SKBNK 7.65 3.52 13:40:24
SMRTG 27.46 3.54 13:40:09
SOKM 36.28 3.36 13:40:26
TABGD 217.20 1.45 13:40:00
TAVHL 240.60 3.93 13:40:18
TCELL 92.15 3.02 13:40:31
THYAO 324.50 3.34 13:40:32
TKFEN 87.25 7.25 13:40:30
TOASO 260.25 8.21 13:40:30
TSKB 13.73 4.57 13:40:13
TTKOM 50.95 4.23 13:39:47
TTRAK 587.00 3.53 13:40:00
TUPRS 179.20 3.34 13:40:30
TUREX 8.58 4.51 13:40:29
TURSG 9.20 4.07 13:39:44
ULKER 107.00 3.88 13:40:31
VAKBN 27.92 4.88 13:40:23
VESTL 38.48 4.23 13:40:13
YEOTK 35.16 3.23 13:40:18
YKBNK 32.82 5.53 13:40:31
ZOREN 3.55 4.11 13:40:09

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.