Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.82 1.89 12:23:12
AGHOL 29.64 1.79 12:23:14
AKBNK 66.60 1.14 12:23:11
AKSA 10.18 2.52 12:23:11
AKSEN 42.76 -0.74 12:21:35
ALARK 88.05 0.28 12:23:06
ALFAS 48.90 -2.40 12:23:09
ALTNY 74.05 0.68 12:22:59
ANHYT 82.90 1.53 12:23:04
ANSGR 22.36 0.99 12:22:26
ARCLK 143.20 -0.35 12:22:37
ARDYZ 28.56 1.64 12:23:07
ASELS 177.50 2.96 12:23:11
ASTOR 115.20 -1.20 12:23:11
AVPGY 63.75 1.19 12:22:56
BALSU 24.86 -0.56 12:22:03
BERA 17.37 -1.19 12:22:54
BIMAS 515.00 1.18 12:23:03
BINHO 345.25 6.48 12:23:07
BRSAN 387.25 2.18 12:23:11
BRYAT 2.272.00 2.76 12:23:11
BSOKE 13.95 -0.21 12:23:04
BTCIM 4.03 -0.49 12:22:28
CANTE 2.38 1.71 12:23:10
CCOLA 49.98 0.93 12:23:12
CIMSA 48.88 0.95 12:23:08
CLEBI 1.690.00 -0.82 12:22:48
CWENE 17.85 -0.94 12:22:46
DOAS 196.90 -3.62 12:23:07
DOHOL 19.32 -1.38 12:23:02
DSTKF 550.50 1.01 12:23:09
EFORC 109.00 0.46 12:21:39
EGEEN 7.937.50 0.38 12:22:49
EKGYO 20.34 1.09 12:23:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10.47 1.45 12:23:14
ENJSA 71.75 0.42 12:23:14
ENKAI 72.00 0.42 12:23:01
EREGL 29.50 0.48 12:23:14
EUPWR 29.80 -0.33 12:23:09
FENER 12.83 -0.31 12:23:04
FROTO 113.80 2.52 12:23:11
GARAN 144.70 1.19 12:23:09
GENIL 187.80 1.57 12:23:05
GESAN 48.58 -0.70 12:22:51
GLRMK 164.70 0.43 12:23:07
GRSEL 306.75 0.90 12:23:13
GRTHO 516.50 6.22 12:23:14
GSRAY 1.49 2.05 12:23:07
GUBRF 273.00 1.02 12:22:51
HALKB 26.98 0.52 12:23:06
HEKTS 4.73 -1.05 12:23:14
IEYHO 16.33 -1.69 12:23:01
ISCTR 14.49 0.35 12:23:10
ISMEN 41.46 0.73 12:23:05
KCAER 14.85 0.20 12:22:58
KCHOL 180.50 0.67 12:23:03
KONTR 27.80 2.06 12:22:55
KONYA 5.350.00 0.52 12:22:49
KOZAA 73.35 1.66 12:23:04
KOZAL 23.70 0.85 12:23:09
KRDMD 29.02 1.68 12:23:07
KTLEV 9.85 9.93 12:23:08
KUYAS 55.75 0.36 12:23:09
LMKDC 28.96 0.77 12:23:14
MAGEN 51.65 1.47 12:22:57
MAVI 42.20 3.43 12:23:13
MGROS 493.75 1.49 12:23:09
MIATK 38.72 0.83 12:22:56
Menkul Fiyat % Zaman
MPARK 371.75 0.61 12:22:59
OBAMS 51.40 -0.87 12:22:54
ODAS 6.18 1.31 12:23:03
OTKAR 561.00 0.18 12:21:58
OYAKC 24.44 0.16 12:23:00
PASEU 96.50 -0.72 12:22:59
PETKM 19.11 2.80 12:23:09
PGSUS 260.50 1.46 12:23:08
RALYH 129.20 1.97 12:22:56
REEDR 9.95 -3.68 12:23:14
SAHOL 94.45 0.59 12:23:02
SASA 4.02 -5.85 12:23:12
SELEC 91.15 -0.33 12:23:10
SISE 42.20 1.74 12:23:09
SKBNK 7.09 4.11 12:23:11
SMRTG 31.02 -1.27 12:22:58
SOKM 38.06 0.79 12:22:57
TABGD 219.90 1.48 12:22:38
TAVHL 259.00 -0.48 12:21:28
TCELL 95.85 0.68 12:23:11
THYAO 338.75 0.07 12:23:14
TKFEN 105.30 3.34 12:22:33
TOASO 239.60 1.74 12:23:02
TSKB 13.94 0.94 12:23:08
TTKOM 56.70 1.43 12:23:10
TTRAK 615.50 -0.32 12:20:48
TUPRS 162.90 1.69 12:23:00
TURSG 10.10 3.80 12:23:01
ULKER 114.70 0.44 12:23:13
VAKBN 27.80 0.51 12:23:02
VESTL 38.46 -0.16 12:23:08
YEOTK 38.36 -5.38 12:22:54
YKBNK 32.68 0.93 12:23:02
ZOREN 3.64 -0.55 12:23:08

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.