Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.71 -0.07 13:10:55
AGHOL 24.94 -1.03 13:11:09
AKBNK 55.20 -1.34 13:11:29
AKSA 11.84 -0.34 13:11:29
AKSEN 44.96 0.04 13:11:27
ALARK 78.30 -0.25 13:10:02
ALTNY 68.85 -0.51 13:11:24
ANSGR 21.26 -0.75 13:09:56
ARCLK 111.80 0.36 13:11:27
ASELS 213.70 -0.14 13:11:21
ASTOR 91.10 1.62 13:11:23
BALSU 21.82 -2.85 13:11:23
BIMAS 545.50 -0.09 13:11:19
BINHO 9.88 0.00 13:11:29
BRSAN 398.25 -1.48 13:11:20
BRYAT 2.025.00 -1.41 13:10:36
BSOKE 15.75 -0.63 13:11:29
BTCIM 4.15 0.48 13:11:27
CANTE 2.08 -0.48 13:11:25
CCOLA 46.40 -0.17 13:11:25
CIMSA 43.16 0.98 13:10:51
CLEBI 1.585.00 2.26 13:08:57
CWENE 24.78 -3.20 13:11:22
DAPGM 14.01 -0.50 13:10:58
DOAS 171.40 -0.12 13:11:09
DOHOL 17.64 -1.29 13:10:59
DSTKF 453.75 -1.89 13:11:21
ECILC 97.00 1.57 13:11:23
EFORC 127.60 -1.09 13:09:21
EGEEN 7.715.00 -0.29 13:09:32
EKGYO 18.39 -3.41 13:11:26
ENERY 9.60 -2.34 13:10:30
ENJSA 81.25 0.43 13:11:18
ENKAI 69.80 0.29 13:11:22
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26.72 -2.48 13:10:49
EUPWR 26.26 0.23 13:11:29
FENER 9.77 -1.81 13:11:23
FROTO 92.95 0.32 13:11:29
GARAN 126.40 -0.24 13:11:10
GENIL 209.60 -3.37 13:10:51
GESAN 43.04 1.41 13:11:26
GLRMK 185.20 -0.38 13:11:27
GRSEL 346.75 -0.22 13:11:13
GRTHO 622.00 3.93 13:11:20
GSRAY 1.37 0.00 13:11:20
GUBRF 280.50 -2.43 13:11:25
HALKB 26.40 -2.44 13:11:22
HEKTS 3.26 -0.31 13:11:16
IEYHO 37.16 -2.98 13:11:29
IPEKE 68.40 -2.29 13:10:57
ISCTR 11.89 -1.16 13:11:29
ISMEN 40.02 0.30 13:11:29
KCAER 12.85 -1.15 13:11:29
KCHOL 160.40 0.25 13:11:27
KONTR 34.10 5.44 13:11:29
KOZAA 85.90 -2.94 13:11:15
KOZAL 24.26 -1.30 13:11:23
KRDMD 24.90 -2.73 13:11:22
KTLEV 12.97 0.00 13:11:25
KUYAS 47.30 -3.86 13:11:20
MAGEN 21.78 0.37 13:09:41
MAVI 37.18 -0.11 13:11:25
MGROS 446.00 -0.56 13:11:24
MIATK 39.58 -0.95 13:11:28
MPARK 346.00 3.67 13:11:13
OBAMS 42.82 -1.34 13:09:54
ODAS 5.21 0.58 13:11:28
OTKAR 443.50 -1.44 13:11:19
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.42 0.75 13:11:23
PASEU 129.30 1.09 13:11:22
PATEK 33.06 -2.59 13:11:10
PETKM 19.43 -0.10 13:11:29
PGSUS 213.90 1.28 13:11:14
RALYH 174.10 0.69 13:11:21
REEDR 10.25 -0.77 13:11:29
SAHOL 81.20 0.06 13:11:29
SASA 3.07 1.66 13:11:29
SISE 34.34 -0.35 13:11:25
SKBNK 6.52 -1.66 13:11:10
SOKM 38.34 2.40 13:10:32
TABGD 240.80 5.11 13:11:17
TAVHL 228.00 -2.36 13:11:17
TCELL 91.50 -6.54 13:11:29
THYAO 309.00 0.00 13:11:28
TKFEN 86.00 -0.23 13:11:16
TOASO 253.00 -1.56 13:11:02
TSKB 12.65 -2.77 13:11:21
TSPOR 1.20 -0.83 13:11:26
TTKOM 49.48 -2.98 13:11:22
TTRAK 554.50 0.36 13:11:25
TUKAS 2.70 -6.25 13:11:18
TUPRS 173.80 0.75 13:11:27
TUREX 7.88 -0.76 13:11:19
TURSG 9.36 -1.27 13:11:01
ULKER 100.80 -1.66 13:11:27
VAKBN 22.90 -0.95 13:11:21
VESTL 32.46 0.12 13:09:15
YEOTK 34.26 -0.70 13:11:19
YKBNK 30.08 -0.66 13:11:26
ZOREN 3.21 -0.93 13:11:28

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.