| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.92 | 0.82 | 11:49:45 |
| AGHOL | 28.06 | 0.50 | 11:48:28 |
| AGROT | 7.15 | 1.13 | 11:48:31 |
| AHGAZ | 25.82 | 0.62 | 11:49:26 |
| AKBNK | 65.40 | 1.00 | 11:49:45 |
| AKSA | 10.32 | 1.57 | 11:49:31 |
| AKSEN | 52.80 | 0.19 | 11:49:39 |
| ALARK | 94.60 | 0.85 | 11:49:10 |
| ALFAS | 44.04 | 2.04 | 11:49:50 |
| ALTNY | 62.00 | 1.64 | 11:49:29 |
| ANHYT | 96.15 | 1.26 | 11:48:50 |
| ANSGR | 22.88 | 1.69 | 11:49:33 |
| ARCLK | 106.40 | 0.66 | 11:48:59 |
| ARDYZ | 31.56 | -2.47 | 11:49:50 |
| ASELS | 186.20 | 1.53 | 11:49:51 |
| ASTOR | 93.95 | 3.70 | 11:49:51 |
| AVPGY | 55.20 | 1.66 | 11:47:01 |
| BERA | 16.72 | 1.70 | 11:49:38 |
| BIMAS | 540.00 | 0.56 | 11:49:40 |
| BRSAN | 458.50 | 3.56 | 11:49:39 |
| BRYAT | 2.312.00 | 2.17 | 11:49:47 |
| BSOKE | 14.78 | 2.21 | 11:49:29 |
| BTCIM | 3.43 | 0.88 | 11:48:52 |
| CANTE | 2.16 | 2.37 | 11:49:49 |
| CCOLA | 52.35 | 1.85 | 11:49:42 |
| CIMSA | 45.96 | 0.44 | 11:49:45 |
| CLEBI | 1.604.00 | 1.20 | 11:48:18 |
| CWENE | 25.36 | 1.44 | 11:49:51 |
| DOAS | 183.20 | 1.50 | 11:49:37 |
| DOHOL | 17.22 | 0.76 | 11:49:37 |
| ECILC | 92.75 | 0.27 | 11:48:32 |
| EFOR | 22.32 | -0.36 | 11:49:15 |
| EGEEN | 7.145.00 | 1.53 | 11:46:45 |
| EKGYO | 21.56 | 2.08 | 11:49:40 |
| ENERY | 10.12 | 0.90 | 11:49:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENJSA | 80.80 | 0.81 | 11:49:28 |
| ENKAI | 79.35 | -0.06 | 11:49:51 |
| EREGL | 24.28 | 1.76 | 11:49:45 |
| EUPWR | 28.62 | 2.14 | 11:49:28 |
| FROTO | 95.55 | 1.00 | 11:49:53 |
| GARAN | 140.40 | 1.08 | 11:49:46 |
| GENIL | 189.00 | 1.23 | 11:49:22 |
| GESAN | 43.76 | 1.63 | 11:48:30 |
| GOLTS | 319.25 | 0.79 | 11:49:21 |
| GRSEL | 312.25 | 0.73 | 11:47:47 |
| GRTHO | 293.50 | 7.71 | 11:49:52 |
| GSRAY | 1.29 | 1.57 | 11:49:27 |
| GUBRF | 311.25 | -0.48 | 11:49:49 |
| HALKB | 36.72 | 3.09 | 11:49:46 |
| HEKTS | 3.25 | 2.20 | 11:49:34 |
| IEYHO | 57.35 | -1.12 | 11:49:51 |
| ISCTR | 13.61 | 0.29 | 11:49:51 |
| ISMEN | 41.32 | 3.46 | 11:49:53 |
| KARSN | 9.33 | 1.19 | 11:49:37 |
| KCAER | 10.66 | 1.72 | 11:49:42 |
| KCHOL | 170.90 | 1.48 | 11:49:51 |
| KONTR | 33.82 | 1.26 | 11:49:51 |
| KONYA | 4.777.50 | 0.74 | 11:49:04 |
| KRDMD | 25.48 | 1.59 | 11:49:46 |
| KTLEV | 16.79 | 3.90 | 11:49:50 |
| LMKDC | 28.26 | 1.29 | 11:49:04 |
| MAGEN | 31.56 | 0.25 | 11:47:41 |
| MAVI | 37.90 | 0.48 | 11:49:03 |
| MGROS | 527.50 | 1.25 | 11:49:52 |
| MIATK | 35.34 | 1.49 | 11:49:24 |
| MPARK | 326.25 | -1.14 | 11:48:49 |
| OBAMS | 7.67 | 0.39 | 11:49:45 |
| ODAS | 5.30 | 0.95 | 11:49:30 |
| OTKAR | 460.00 | 0.33 | 11:49:19 |
| OYAKC | 23.20 | 0.52 | 11:49:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 138.20 | -0.65 | 11:49:49 |
| PETKM | 17.08 | 0.47 | 11:49:45 |
| PGSUS | 202.50 | 0.75 | 11:49:50 |
| RALYH | 212.50 | 0.33 | 11:48:48 |
| REEDR | 7.42 | 1.09 | 11:49:23 |
| RYGYO | 20.28 | 0.90 | 11:49:37 |
| SAHOL | 83.05 | 1.40 | 11:49:32 |
| SASA | 2.97 | 1.71 | 11:49:50 |
| SELEC | 69.20 | 0.95 | 11:49:15 |
| SISE | 37.34 | 0.05 | 11:49:51 |
| SKBNK | 8.12 | 0.37 | 11:49:10 |
| SMRTG | 25.26 | 1.04 | 11:49:38 |
| SOKM | 46.28 | 0.61 | 11:49:38 |
| TABGD | 214.90 | -0.46 | 11:49:27 |
| TAVHL | 277.25 | -0.27 | 11:48:50 |
| TCELL | 94.50 | 1.02 | 11:49:47 |
| THYAO | 275.00 | 0.82 | 11:49:51 |
| TKFEN | 68.75 | 1.10 | 11:49:42 |
| TOASO | 232.20 | 1.04 | 11:49:26 |
| TRALT | 34.90 | -0.11 | 11:49:49 |
| TRENJ | 75.25 | 0.47 | 11:49:29 |
| TRMET | 94.75 | 0.16 | 11:49:31 |
| TSKB | 12.99 | 1.01 | 11:49:02 |
| TTKOM | 56.40 | 1.17 | 11:49:45 |
| TTRAK | 515.50 | 0.68 | 11:48:45 |
| TUPRS | 195.00 | 0.10 | 11:49:50 |
| TUREX | 7.70 | 1.72 | 11:49:26 |
| TURSG | 12.19 | 0.58 | 11:49:49 |
| ULKER | 111.00 | 0.18 | 11:48:27 |
| VAKBN | 29.14 | 1.25 | 11:49:20 |
| VESTL | 32.28 | 0.56 | 11:49:48 |
| YEOTK | 36.80 | 1.71 | 11:49:47 |
| YKBNK | 35.82 | 1.47 | 11:49:51 |
| ZOREN | 3.32 | 2.47 | 11:49:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.