| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.36 | -2.25 | 16:45:47 | 
| AGHOL | 25.40 | -2.31 | 16:45:53 | 
| AHGAZ | 29.12 | 1.75 | 16:45:31 | 
| AKBNK | 61.25 | 0.25 | 16:45:28 | 
| AKSA | 11.78 | -3.60 | 16:45:42 | 
| AKSEN | 56.90 | 3.93 | 16:45:46 | 
| ALARK | 80.30 | -2.19 | 16:45:47 | 
| ALTNY | 66.70 | -1.26 | 16:45:49 | 
| ANSGR | 23.44 | -0.26 | 16:45:25 | 
| ARCLK | 112.10 | -0.80 | 16:45:19 | 
| ASELS | 198.40 | -2.07 | 16:45:49 | 
| ASTOR | 99.05 | -1.15 | 16:45:55 | 
| BALSU | 20.08 | -3.74 | 16:45:08 | 
| BIMAS | 531.50 | -0.84 | 16:45:34 | 
| BINHO | 11.18 | -1.06 | 16:45:37 | 
| BRSAN | 493.25 | 3.35 | 16:45:35 | 
| BRYAT | 2.466.00 | 3.57 | 16:45:47 | 
| BSOKE | 16.73 | -3.41 | 16:45:49 | 
| BTCIM | 4.67 | 0.21 | 16:45:39 | 
| CANTE | 2.54 | 3.25 | 16:45:54 | 
| CCOLA | 52.10 | -1.04 | 16:45:08 | 
| CIMSA | 44.68 | -2.45 | 16:45:41 | 
| CLEBI | 1.564.00 | -1.39 | 16:45:27 | 
| CWENE | 27.10 | -0.44 | 16:45:34 | 
| DAPGM | 13.44 | -0.96 | 16:45:45 | 
| DOAS | 179.90 | -0.33 | 16:45:45 | 
| DOHOL | 17.17 | -0.75 | 16:45:37 | 
| DSTKF | 650.50 | 0.08 | 16:45:43 | 
| ECILC | 88.25 | 0.40 | 16:45:37 | 
| EFOR | 142.90 | -0.63 | 16:43:30 | 
| EGEEN | 8.107.50 | -3.22 | 16:43:28 | 
| EKGYO | 20.24 | -2.41 | 16:45:39 | 
| ENERY | 10.29 | 3.94 | 16:45:44 | 
| ENJSA | 80.00 | -1.60 | 16:45:55 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 76.05 | 0.07 | 16:45:55 | 
| EREGL | 28.72 | -0.42 | 16:45:48 | 
| EUPWR | 28.22 | -2.96 | 16:45:41 | 
| FENER | 10.17 | -0.97 | 16:45:54 | 
| FROTO | 97.60 | -2.50 | 16:45:45 | 
| GARAN | 134.70 | 0.15 | 16:45:54 | 
| GENIL | 192.40 | 0.42 | 16:45:46 | 
| GESAN | 47.38 | -1.70 | 16:44:51 | 
| GLRMK | 192.50 | -0.77 | 16:44:08 | 
| GRSEL | 341.00 | 0.15 | 16:43:46 | 
| GRTHO | 389.75 | -9.99 | 16:43:34 | 
| GSRAY | 1.47 | 0.00 | 16:45:44 | 
| GUBRF | 287.00 | -6.82 | 16:45:48 | 
| HALKB | 26.72 | -1.55 | 16:45:49 | 
| HEKTS | 3.61 | -3.48 | 16:45:55 | 
| IEYHO | 36.04 | 2.97 | 16:45:30 | 
| IPEKE | 74.75 | -1.58 | 16:45:34 | 
| ISCTR | 12.95 | 0.15 | 16:45:50 | 
| ISMEN | 45.00 | -0.75 | 16:45:37 | 
| KCAER | 13.70 | -1.51 | 16:45:50 | 
| KCHOL | 170.50 | -2.12 | 16:45:52 | 
| KONTR | 31.86 | 0.19 | 16:45:37 | 
| KOZAA | 88.80 | -1.82 | 16:45:47 | 
| KOZAL | 27.00 | -1.89 | 16:45:42 | 
| KRDMD | 28.34 | -0.35 | 16:45:37 | 
| KTLEV | 14.17 | 0.57 | 16:45:46 | 
| KUYAS | 48.14 | -3.29 | 16:45:15 | 
| MAGEN | 28.30 | -1.60 | 16:45:33 | 
| MAVI | 40.44 | -1.22 | 16:45:54 | 
| MGROS | 458.75 | -0.05 | 16:45:45 | 
| MIATK | 38.28 | -1.64 | 16:45:55 | 
| MPARK | 334.75 | -1.54 | 16:43:18 | 
| OBAMS | 44.72 | -0.80 | 16:45:42 | 
| ODAS | 5.85 | -1.18 | 16:45:08 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 453.25 | 0.50 | 16:45:42 | 
| OYAKC | 21.64 | 0.93 | 16:45:49 | 
| PASEU | 144.00 | -1.57 | 16:45:40 | 
| PATEK | 30.70 | -2.23 | 16:45:48 | 
| PETKM | 17.40 | -1.19 | 16:45:45 | 
| PGSUS | 214.10 | 0.28 | 16:45:48 | 
| RALYH | 200.00 | 0.76 | 16:44:52 | 
| REEDR | 10.18 | -1.55 | 16:45:42 | 
| SAHOL | 80.85 | -1.82 | 16:45:49 | 
| SASA | 3.01 | -3.53 | 16:45:48 | 
| SISE | 36.98 | -0.59 | 16:45:53 | 
| SKBNK | 8.10 | -0.49 | 16:45:47 | 
| SOKM | 44.88 | -0.71 | 16:45:51 | 
| TABGD | 237.20 | 0.25 | 16:45:46 | 
| TAVHL | 270.00 | 0.37 | 16:45:52 | 
| TCELL | 96.35 | -1.13 | 16:45:52 | 
| THYAO | 289.25 | -1.62 | 16:45:54 | 
| TKFEN | 82.25 | -2.49 | 16:45:48 | 
| TOASO | 246.70 | -8.29 | 16:45:53 | 
| TSKB | 12.71 | -1.09 | 16:45:38 | 
| TSPOR | 1.32 | 0.76 | 16:45:53 | 
| TTKOM | 49.90 | -0.12 | 16:45:53 | 
| TTRAK | 556.00 | -2.80 | 16:45:54 | 
| TUKAS | 2.99 | 3.82 | 16:45:52 | 
| TUPRS | 188.70 | -5.03 | 16:38:47 | 
| TUREX | 8.30 | -2.92 | 16:45:50 | 
| TURSG | 13.15 | -3.17 | 16:45:54 | 
| ULKER | 108.00 | -1.64 | 16:44:39 | 
| VAKBN | 24.74 | -1.90 | 16:45:44 | 
| VESTL | 33.76 | -1.11 | 16:44:33 | 
| YEOTK | 34.74 | -1.03 | 16:45:48 | 
| YKBNK | 33.46 | 0.06 | 16:45:55 | 
| ZOREN | 3.62 | 1.97 | 16:45:41 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.