Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.66 -0.44 11:46:59
AGHOL 24.98 -0.87 11:47:09
AGROT 7.45 -1.06 11:46:58
AHGAZ 25.88 -2.41 11:47:11
AKBNK 55.25 -1.25 11:47:11
AKSA 11.94 0.51 11:46:43
AKSEN 44.76 -0.40 11:47:16
ALARK 78.25 -0.32 11:46:14
ALFAS 42.80 0.00 11:47:16
ALTNY 68.55 -0.94 11:47:15
ANHYT 94.05 -0.21 11:47:14
ANSGR 21.20 -1.03 11:47:03
ARCLK 111.00 -0.36 11:47:09
ARDYZ 25.48 0.63 11:46:23
ASELS 214.00 0.00 11:47:11
ASTOR 89.70 0.06 11:47:14
AVPGY 58.95 -3.61 11:47:16
BERA 17.56 -1.35 11:47:16
BIMAS 546.50 0.09 11:46:49
BRSAN 399.50 -1.18 11:47:16
BRYAT 2.028.00 -1.27 11:47:18
BSOKE 15.92 0.44 11:47:15
BTCIM 4.14 0.24 11:46:15
CANTE 2.08 -0.48 11:47:18
CCOLA 46.38 -0.22 11:46:55
CIMSA 42.94 0.47 11:47:14
CLEBI 1.598.00 3.10 11:46:46
CWENE 25.10 -1.95 11:47:14
DOAS 171.30 -0.17 11:47:14
DOHOL 17.72 -0.84 11:47:03
ECILC 96.10 0.63 11:47:09
EFORC 127.60 -1.09 11:43:33
EGEEN 7.717.50 -0.26 11:46:42
EKGYO 18.54 -2.63 11:47:18
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9.63 -2.03 11:46:29
ENJSA 81.65 0.93 11:47:15
ENKAI 69.80 0.29 11:47:04
EREGL 26.54 -3.14 11:47:14
EUPWR 26.16 -0.15 11:47:16
FROTO 92.90 0.27 11:47:18
GARAN 125.80 -0.71 11:47:14
GESAN 42.38 -0.14 11:47:09
GOLTS 328.50 -0.08 11:45:05
GRTHO 607.00 1.42 11:47:16
GSRAY 1.36 -0.73 11:47:16
GUBRF 283.00 -1.57 11:46:50
HALKB 26.32 -2.73 11:47:07
HEKTS 3.25 -0.61 11:47:07
IEYHO 37.30 -2.61 11:47:18
ISCTR 11.88 -1.25 11:47:18
ISMEN 40.08 0.45 11:47:12
KARSN 10.07 -0.49 11:47:13
KCAER 12.83 -1.31 11:47:13
KCHOL 160.20 0.12 11:47:09
KONTR 34.08 5.38 11:47:16
KONYA 4.727.50 -0.26 11:43:52
KOZAA 86.05 -2.77 11:47:18
KOZAL 24.26 -1.30 11:46:50
KRDMD 24.74 -3.36 11:47:16
KTLEV 13.03 0.46 11:47:11
KUYAS 47.06 -4.35 11:47:02
LMKDC 25.28 -0.08 11:47:12
MAGEN 21.78 0.37 11:46:16
MAVI 36.88 -0.91 11:47:16
MGROS 445.75 -0.61 11:46:59
MIATK 39.54 -1.05 11:47:11
MPARK 347.00 3.97 11:47:17
OBAMS 42.84 -1.29 11:46:52
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.22 0.77 11:45:23
OTKAR 442.50 -1.67 11:46:47
OYAKC 21.28 0.09 11:47:13
PASEU 130.80 2.27 11:46:20
PATEK 33.08 -2.53 11:47:14
PETKM 19.20 -1.29 11:47:05
PGSUS 212.30 0.52 11:47:15
RALYH 174.20 0.75 11:46:16
REEDR 10.23 -0.97 11:47:12
RYGYO 20.20 -2.42 11:46:36
SAHOL 80.90 -0.31 11:47:15
SASA 3.05 0.99 11:47:17
SELEC 74.75 0.88 11:46:25
SISE 34.20 -0.75 11:47:17
SKBNK 6.52 -1.66 11:47:18
SMRTG 26.48 0.46 11:46:55
SOKM 38.24 2.14 11:47:16
TABGD 240.40 4.93 11:47:09
TAVHL 227.60 -2.53 11:47:13
TCELL 92.35 -5.67 11:47:09
THYAO 308.75 -0.08 11:47:17
TKFEN 86.35 0.17 11:47:02
TOASO 254.25 -1.07 11:47:02
TSKB 12.71 -2.31 11:47:05
TTKOM 49.10 -3.73 11:47:04
TTRAK 552.50 0.00 11:46:57
TUPRS 173.00 0.29 11:47:16
TURSG 9.39 -0.95 11:47:04
ULKER 100.90 -1.56 11:47:18
VAKBN 22.78 -1.47 11:47:07
VESTL 32.48 0.19 11:47:16
YEOTK 34.62 0.35 11:46:53
YKBNK 30.10 -0.59 11:47:13
ZOREN 3.21 -0.93 11:47:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.