| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.76 | 1.58 | 13:40:52 |
| AGHOL | 26.22 | 2.18 | 13:41:01 |
| AKBNK | 61.65 | 1.40 | 13:40:58 |
| AKSA | 12.53 | 1.05 | 13:40:53 |
| AKSEN | 54.30 | 4.42 | 13:41:04 |
| ALARK | 83.20 | 3.10 | 13:40:52 |
| ALTNY | 68.35 | 1.64 | 13:41:04 |
| ANSGR | 23.80 | 2.67 | 13:40:58 |
| ARCLK | 114.50 | 3.53 | 13:40:53 |
| ASELS | 203.50 | -0.05 | 13:41:04 |
| ASTOR | 100.60 | 2.44 | 13:41:04 |
| BALSU | 21.12 | 0.57 | 13:40:26 |
| BIMAS | 539.50 | 0.09 | 13:40:38 |
| BINHO | 11.52 | -2.04 | 13:41:03 |
| BRSAN | 494.50 | 2.65 | 13:40:53 |
| BRYAT | 2.485.00 | 1.47 | 13:41:00 |
| BSOKE | 17.15 | 6.52 | 13:41:00 |
| BTCIM | 4.67 | 6.38 | 13:41:03 |
| CANTE | 2.51 | 3.72 | 13:40:50 |
| CCOLA | 52.70 | 2.53 | 13:41:00 |
| CIMSA | 46.62 | -1.89 | 13:41:04 |
| CLEBI | 1.591.00 | 1.99 | 13:40:56 |
| CWENE | 27.80 | 4.04 | 13:41:03 |
| DAPGM | 13.86 | -1.28 | 13:40:26 |
| DOAS | 181.90 | 0.89 | 13:40:39 |
| DOHOL | 17.37 | 1.58 | 13:40:33 |
| DSTKF | 650.00 | 1.09 | 13:40:33 |
| ECILC | 89.40 | -1.27 | 13:41:01 |
| EFOR | 144.70 | 0.00 | 13:40:34 |
| EGEEN | 8.420.00 | 2.97 | 13:39:44 |
| EKGYO | 20.98 | 3.76 | 13:41:04 |
| ENERY | 9.93 | 1.64 | 13:41:03 |
| ENJSA | 83.00 | 0.61 | 13:40:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.10 | -0.77 | 13:41:00 |
| EREGL | 28.54 | 3.86 | 13:40:39 |
| EUPWR | 29.26 | 2.09 | 13:41:00 |
| FENER | 10.41 | 2.46 | 13:40:22 |
| FROTO | 101.10 | 1.86 | 13:41:01 |
| GARAN | 136.50 | 1.41 | 13:40:58 |
| GENIL | 192.40 | 0.47 | 13:40:58 |
| GESAN | 48.46 | 2.67 | 13:41:04 |
| GLRMK | 196.30 | 0.46 | 13:40:51 |
| GRTHO | 476.50 | 3.64 | 13:40:47 |
| GSRAY | 1.48 | 0.68 | 13:40:45 |
| GUBRF | 314.50 | -0.63 | 13:41:01 |
| HALKB | 27.34 | 2.55 | 13:39:20 |
| HEKTS | 3.77 | 5.60 | 13:41:03 |
| IEYHO | 33.70 | -1.29 | 13:41:03 |
| IPEKE | 76.85 | -1.35 | 13:40:50 |
| ISCTR | 13.03 | 3.00 | 13:41:01 |
| ISMEN | 45.32 | 3.09 | 13:40:52 |
| KCAER | 13.95 | 1.01 | 13:40:50 |
| KCHOL | 176.10 | 2.62 | 13:41:01 |
| KONTR | 33.34 | 5.84 | 13:40:42 |
| KOZAA | 91.00 | 0.55 | 13:41:02 |
| KOZAL | 27.12 | 0.89 | 13:41:03 |
| KRDMD | 27.96 | 1.97 | 13:40:58 |
| KTLEV | 14.36 | 2.50 | 13:41:00 |
| KUYAS | 50.00 | -1.77 | 13:41:00 |
| MAGEN | 28.84 | -2.50 | 13:40:59 |
| MAVI | 40.90 | 1.49 | 13:40:53 |
| MGROS | 462.00 | 1.87 | 13:40:30 |
| MIATK | 39.14 | 4.88 | 13:41:04 |
| MPARK | 337.50 | 0.45 | 13:40:15 |
| OBAMS | 45.20 | 1.44 | 13:40:25 |
| ODAS | 6.02 | 2.03 | 13:40:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 456.50 | -0.65 | 13:41:04 |
| OYAKC | 21.78 | 2.45 | 13:40:58 |
| PASEU | 136.00 | 2.26 | 13:41:01 |
| PATEK | 32.16 | 7.20 | 13:40:53 |
| PETKM | 17.76 | 3.44 | 13:40:59 |
| PGSUS | 211.10 | 0.52 | 13:40:53 |
| RALYH | 198.20 | 0.00 | 13:39:05 |
| REEDR | 10.38 | 2.17 | 13:41:02 |
| SAHOL | 82.95 | 1.72 | 13:41:04 |
| SASA | 3.17 | 3.26 | 13:41:03 |
| SISE | 37.32 | 1.47 | 13:41:00 |
| SKBNK | 8.08 | 0.87 | 13:40:59 |
| SOKM | 44.82 | 1.27 | 13:40:36 |
| TABGD | 232.50 | -2.19 | 13:41:01 |
| TAVHL | 269.25 | 1.60 | 13:40:50 |
| TCELL | 98.80 | -0.90 | 13:41:04 |
| THYAO | 293.75 | 0.77 | 13:41:00 |
| TKFEN | 84.85 | 0.77 | 13:40:51 |
| TOASO | 264.00 | -0.09 | 13:40:56 |
| TSKB | 13.02 | 1.01 | 13:41:04 |
| TSPOR | 1.34 | 5.51 | 13:41:03 |
| TTKOM | 51.50 | 0.98 | 13:41:02 |
| TTRAK | 566.50 | 3.56 | 13:40:37 |
| TUKAS | 2.93 | 2.45 | 13:41:01 |
| TUPRS | 198.70 | 0.56 | 13:41:04 |
| TUREX | 8.64 | 1.53 | 13:40:52 |
| TURSG | 13.44 | 8.83 | 13:41:04 |
| ULKER | 110.60 | 2.31 | 13:41:03 |
| VAKBN | 25.28 | 3.35 | 13:39:49 |
| VESTL | 34.56 | 3.72 | 13:40:46 |
| YEOTK | 35.50 | 3.44 | 13:40:43 |
| YKBNK | 33.94 | 1.01 | 13:40:47 |
| ZOREN | 3.60 | 7.46 | 13:40:51 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.