| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.53 | 0.62 | 13:10:07 | 
| AGHOL | 25.68 | 0.23 | 13:09:46 | 
| AKBNK | 60.50 | 1.68 | 13:10:00 | 
| AKSA | 12.37 | 0.08 | 13:08:06 | 
| AKSEN | 51.70 | 5.04 | 13:10:08 | 
| ALARK | 80.50 | 0.37 | 13:10:08 | 
| ALTNY | 67.40 | -1.82 | 13:09:40 | 
| ANSGR | 23.28 | 0.00 | 13:09:44 | 
| ARCLK | 108.40 | 0.74 | 13:09:39 | 
| ASELS | 207.60 | 0.92 | 13:10:09 | 
| ASTOR | 97.85 | 2.09 | 13:10:11 | 
| BALSU | 21.58 | 1.89 | 13:09:00 | 
| BERA | 18.36 | 0.05 | 13:09:15 | 
| BIMAS | 539.50 | 1.41 | 13:10:06 | 
| BINHO | 11.91 | -0.42 | 13:10:09 | 
| BRSAN | 454.00 | 3.65 | 13:10:06 | 
| BRYAT | 2.425.00 | 4.48 | 13:10:00 | 
| BSOKE | 16.04 | -0.06 | 13:08:05 | 
| BTCIM | 4.36 | 1.40 | 13:09:14 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 13:10:08 | 
| CCOLA | 51.75 | 1.17 | 13:10:09 | 
| CIMSA | 47.14 | -0.08 | 13:09:45 | 
| CLEBI | 1.554.00 | 1.50 | 13:09:54 | 
| CWENE | 26.14 | 3.08 | 13:10:01 | 
| DAPGM | 14.45 | 6.25 | 13:10:09 | 
| DOAS | 178.40 | 0.11 | 13:09:35 | 
| DOHOL | 16.89 | -1.05 | 13:10:02 | 
| DSTKF | 629.50 | 0.08 | 13:10:00 | 
| ECILC | 92.15 | 2.96 | 13:10:07 | 
| EFORC | 142.20 | -1.11 | 13:06:46 | 
| EGEEN | 8.142.50 | 0.22 | 13:09:26 | 
| EKGYO | 20.24 | 1.56 | 13:09:43 | 
| ENERY | 9.52 | -0.10 | 13:07:34 | 
| ENJSA | 82.05 | -0.97 | 13:09:08 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.05 | -0.26 | 13:10:10 | 
| EREGL | 27.80 | 1.16 | 13:09:57 | 
| EUPWR | 28.66 | -0.42 | 13:08:47 | 
| FENER | 10.13 | 0.10 | 13:09:29 | 
| FROTO | 99.80 | 3.69 | 13:09:53 | 
| GARAN | 134.20 | 3.23 | 13:10:07 | 
| GENIL | 190.50 | 0.58 | 13:08:32 | 
| GESAN | 46.90 | 0.09 | 13:08:20 | 
| GLRMK | 192.90 | 3.21 | 13:09:36 | 
| GRSEL | 341.50 | 0.29 | 13:09:04 | 
| GRTHO | 435.50 | -6.14 | 13:10:05 | 
| GSRAY | 1.45 | 0.00 | 13:09:51 | 
| GUBRF | 313.50 | 0.32 | 13:09:11 | 
| HALKB | 26.72 | 1.14 | 13:10:05 | 
| HEKTS | 3.52 | 1.44 | 13:09:00 | 
| IEYHO | 34.30 | 4.83 | 13:10:09 | 
| IPEKE | 75.75 | 4.48 | 13:09:12 | 
| ISCTR | 12.72 | 2.17 | 13:10:08 | 
| ISMEN | 44.48 | 2.96 | 13:10:07 | 
| KCAER | 13.46 | 0.22 | 13:10:00 | 
| KCHOL | 170.30 | 1.85 | 13:10:08 | 
| KONTR | 29.14 | 1.75 | 13:09:41 | 
| KONYA | 5.125.00 | 0.39 | 13:08:56 | 
| KOZAA | 88.85 | 2.30 | 13:08:59 | 
| KOZAL | 27.26 | 0.22 | 13:09:59 | 
| KRDMD | 27.74 | 1.31 | 13:10:10 | 
| KTLEV | 14.07 | -0.78 | 13:10:06 | 
| KUYAS | 51.10 | 0.59 | 13:10:00 | 
| MAGEN | 29.08 | 0.00 | 13:10:10 | 
| MAVI | 40.14 | 1.31 | 13:09:45 | 
| MGROS | 451.75 | 1.12 | 13:10:09 | 
| MIATK | 37.14 | 0.38 | 13:10:08 | 
| MPARK | 332.25 | 0.99 | 13:09:40 | 
| OBAMS | 44.50 | 0.00 | 13:07:40 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ODAS | 5.81 | 1.04 | 13:09:17 | 
| OTKAR | 460.75 | 0.33 | 13:09:59 | 
| OYAKC | 21.06 | 1.15 | 13:09:38 | 
| PASEU | 135.50 | 0.22 | 13:10:09 | 
| PATEK | 29.92 | -0.80 | 13:10:07 | 
| PETKM | 17.14 | 0.23 | 13:10:07 | 
| PGSUS | 210.20 | 1.84 | 13:10:07 | 
| RALYH | 197.60 | 0.66 | 13:09:20 | 
| REEDR | 10.09 | -0.20 | 13:10:02 | 
| SAHOL | 81.70 | 1.05 | 13:10:09 | 
| SASA | 3.09 | 0.98 | 13:10:07 | 
| SISE | 37.02 | 0.71 | 13:10:08 | 
| SKBNK | 8.07 | 2.93 | 13:10:08 | 
| SOKM | 44.66 | 1.73 | 13:10:07 | 
| TABGD | 244.00 | -1.17 | 13:09:43 | 
| TAVHL | 262.50 | 0.86 | 13:10:08 | 
| TCELL | 100.10 | 1.37 | 13:09:52 | 
| THYAO | 292.50 | 0.86 | 13:10:09 | 
| TKFEN | 84.65 | 0.18 | 13:10:07 | 
| TOASO | 264.75 | 0.86 | 13:09:56 | 
| TSKB | 12.94 | 1.97 | 13:09:50 | 
| TSPOR | 1.28 | 0.00 | 13:10:08 | 
| TTKOM | 51.15 | -0.49 | 13:10:08 | 
| TTRAK | 548.00 | 0.37 | 13:10:09 | 
| TUKAS | 2.87 | 4.36 | 13:10:08 | 
| TUPRS | 198.70 | 1.38 | 13:10:06 | 
| TUREX | 8.93 | 1.48 | 13:10:00 | 
| TURSG | 12.66 | 0.80 | 13:09:45 | 
| ULKER | 108.00 | 1.31 | 13:09:43 | 
| VAKBN | 24.40 | 1.75 | 13:09:54 | 
| VESTL | 33.08 | -0.06 | 13:10:07 | 
| YEOTK | 34.04 | -0.18 | 13:07:41 | 
| YKBNK | 33.58 | 4.61 | 13:10:11 | 
| ZOREN | 3.34 | 0.60 | 13:10:06 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.