| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.77 | 1.65 | 11:42:57 |
| AGHOL | 26.10 | 1.71 | 11:43:01 |
| AKBNK | 61.75 | 1.56 | 11:42:50 |
| AKSA | 12.50 | 0.81 | 11:42:36 |
| AKSEN | 54.20 | 4.23 | 11:42:56 |
| ALARK | 82.95 | 2.79 | 11:42:46 |
| ALTNY | 68.05 | 1.19 | 11:42:54 |
| ANSGR | 23.90 | 3.11 | 11:43:01 |
| ARCLK | 114.40 | 3.44 | 11:42:30 |
| ASELS | 203.40 | -0.10 | 11:42:56 |
| ASTOR | 99.45 | 1.27 | 11:42:50 |
| BALSU | 21.24 | 1.14 | 11:42:54 |
| BIMAS | 537.50 | -0.28 | 11:43:02 |
| BINHO | 11.57 | -1.62 | 11:42:53 |
| BRSAN | 496.75 | 3.11 | 11:43:02 |
| BRYAT | 2.502.50 | 2.18 | 11:42:26 |
| BSOKE | 17.17 | 6.65 | 11:42:59 |
| BTCIM | 4.52 | 2.96 | 11:42:45 |
| CANTE | 2.51 | 3.72 | 11:43:02 |
| CCOLA | 52.10 | 1.36 | 11:42:50 |
| CIMSA | 46.38 | -2.40 | 11:42:47 |
| CLEBI | 1.582.00 | 1.41 | 11:41:17 |
| CWENE | 27.42 | 2.62 | 11:43:01 |
| DAPGM | 13.89 | -1.07 | 11:42:51 |
| DOAS | 182.00 | 0.94 | 11:43:02 |
| DOHOL | 17.33 | 1.35 | 11:42:17 |
| DSTKF | 643.50 | 0.08 | 11:42:48 |
| ECILC | 89.80 | -0.83 | 11:43:01 |
| EFOR | 143.90 | 0.00 | 11:42:06 |
| EGEEN | 8.352.50 | 2.14 | 11:42:48 |
| EKGYO | 21.00 | 3.86 | 11:42:46 |
| ENERY | 9.84 | 0.72 | 11:42:48 |
| ENJSA | 83.15 | 0.79 | 11:42:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.80 | 0.13 | 11:42:48 |
| EREGL | 28.38 | 3.28 | 11:42:57 |
| EUPWR | 29.26 | 2.09 | 11:42:48 |
| FENER | 10.45 | 2.85 | 11:42:33 |
| FROTO | 100.90 | 1.66 | 11:43:00 |
| GARAN | 136.30 | 1.26 | 11:43:02 |
| GENIL | 192.50 | 0.52 | 11:42:45 |
| GESAN | 48.28 | 2.29 | 11:42:53 |
| GLRMK | 197.90 | 1.28 | 11:42:57 |
| GRTHO | 476.75 | 3.70 | 11:43:00 |
| GSRAY | 1.48 | 0.68 | 11:42:26 |
| GUBRF | 317.00 | 0.16 | 11:42:37 |
| HALKB | 27.28 | 2.33 | 11:42:54 |
| HEKTS | 3.78 | 5.88 | 11:42:59 |
| IEYHO | 34.18 | 0.12 | 11:43:02 |
| IPEKE | 77.25 | -0.83 | 11:42:40 |
| ISCTR | 13.00 | 2.77 | 11:43:00 |
| ISMEN | 44.72 | 1.73 | 11:43:01 |
| KCAER | 14.02 | 1.52 | 11:43:00 |
| KCHOL | 174.60 | 1.75 | 11:42:54 |
| KONTR | 33.40 | 6.03 | 11:43:02 |
| KOZAA | 91.20 | 0.77 | 11:42:40 |
| KOZAL | 26.98 | 0.37 | 11:42:48 |
| KRDMD | 27.96 | 1.97 | 11:42:38 |
| KTLEV | 14.33 | 2.28 | 11:42:33 |
| KUYAS | 50.75 | -0.29 | 11:42:49 |
| MAGEN | 28.76 | -2.77 | 11:42:29 |
| MAVI | 41.22 | 2.28 | 11:43:00 |
| MGROS | 460.75 | 1.60 | 11:42:58 |
| MIATK | 39.14 | 4.88 | 11:42:33 |
| MPARK | 338.25 | 0.67 | 11:42:18 |
| OBAMS | 45.40 | 1.89 | 11:42:46 |
| ODAS | 6.04 | 2.37 | 11:41:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 456.75 | -0.60 | 11:41:37 |
| OYAKC | 21.44 | 0.85 | 11:43:02 |
| PASEU | 136.30 | 2.48 | 11:42:34 |
| PATEK | 32.64 | 8.80 | 11:43:01 |
| PETKM | 17.80 | 3.67 | 11:43:02 |
| PGSUS | 210.80 | 0.38 | 11:43:02 |
| RALYH | 197.30 | -0.45 | 11:43:00 |
| REEDR | 10.42 | 2.56 | 11:42:48 |
| SAHOL | 82.65 | 1.35 | 11:42:57 |
| SASA | 3.15 | 2.61 | 11:43:00 |
| SISE | 37.20 | 1.14 | 11:42:34 |
| SKBNK | 8.13 | 1.50 | 11:41:32 |
| SOKM | 45.06 | 1.81 | 11:42:59 |
| TABGD | 233.40 | -1.81 | 11:41:25 |
| TAVHL | 268.75 | 1.42 | 11:43:01 |
| TCELL | 99.80 | 0.10 | 11:42:49 |
| THYAO | 293.25 | 0.60 | 11:43:01 |
| TKFEN | 85.15 | 1.13 | 11:42:46 |
| TOASO | 264.00 | -0.09 | 11:42:59 |
| TSKB | 13.17 | 2.17 | 11:42:57 |
| TSPOR | 1.33 | 4.72 | 11:43:02 |
| TTKOM | 51.55 | 1.08 | 11:43:00 |
| TTRAK | 559.50 | 2.29 | 11:42:29 |
| TUKAS | 2.93 | 2.45 | 11:42:48 |
| TUPRS | 197.70 | 0.05 | 11:43:01 |
| TUREX | 8.66 | 1.76 | 11:43:02 |
| TURSG | 13.46 | 8.99 | 11:43:02 |
| ULKER | 109.10 | 0.93 | 11:41:33 |
| VAKBN | 25.20 | 3.03 | 11:42:26 |
| VESTL | 34.38 | 3.18 | 11:42:46 |
| YEOTK | 35.26 | 2.74 | 11:42:57 |
| YKBNK | 33.90 | 0.89 | 11:42:56 |
| ZOREN | 3.56 | 6.27 | 11:42:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.