| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.44 | 0.00 | 15:57:16 | 
| AGHOL | 25.54 | -0.31 | 15:56:58 | 
| AGROT | 7.52 | -0.27 | 15:57:37 | 
| AHGAZ | 28.34 | 0.00 | 15:56:31 | 
| AKBNK | 59.80 | 0.50 | 15:57:35 | 
| AKSA | 12.32 | -0.32 | 15:57:31 | 
| AKSEN | 50.85 | 3.31 | 15:57:10 | 
| ALARK | 80.55 | 0.44 | 15:57:29 | 
| ALFAS | 44.04 | 0.32 | 15:57:25 | 
| ALTNY | 67.10 | -2.26 | 15:56:58 | 
| ANHYT | 102.60 | 3.74 | 15:56:49 | 
| ANSGR | 23.30 | 0.09 | 15:57:32 | 
| ARCLK | 109.40 | 1.67 | 15:57:31 | 
| ARDYZ | 29.48 | 0.07 | 15:57:27 | 
| ASELS | 206.30 | 0.29 | 15:57:36 | 
| ASTOR | 97.70 | 1.93 | 15:57:30 | 
| BALSU | 21.10 | -0.38 | 15:57:00 | 
| BERA | 18.50 | 0.82 | 15:57:28 | 
| BIMAS | 537.50 | 1.03 | 15:57:29 | 
| BRSAN | 456.25 | 4.17 | 15:57:32 | 
| BRYAT | 2.408.00 | 3.75 | 15:57:37 | 
| BSOKE | 16.08 | 0.19 | 15:57:25 | 
| BTCIM | 4.40 | 2.33 | 15:57:15 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 15:57:35 | 
| CCOLA | 51.30 | 0.29 | 15:57:11 | 
| CIMSA | 47.04 | -0.30 | 15:57:22 | 
| CLEBI | 1.558.00 | 1.76 | 15:57:15 | 
| CWENE | 26.70 | 5.28 | 15:57:28 | 
| DAPGM | 14.01 | 3.01 | 15:57:38 | 
| DOAS | 178.50 | 0.17 | 15:57:35 | 
| DOHOL | 16.99 | -0.47 | 15:57:30 | 
| ECILC | 91.70 | 2.46 | 15:57:37 | 
| EFORC | 142.00 | -1.25 | 15:55:28 | 
| EGEEN | 8.137.50 | 0.15 | 15:56:56 | 
| EKGYO | 20.24 | 1.56 | 15:57:35 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENERY | 9.63 | 1.05 | 15:56:13 | 
| ENJSA | 82.90 | 0.06 | 15:57:32 | 
| ENKAI | 77.65 | 0.52 | 15:57:32 | 
| EREGL | 27.66 | 0.66 | 15:57:38 | 
| EUPWR | 28.80 | 0.07 | 15:57:26 | 
| FROTO | 99.35 | 3.22 | 15:57:36 | 
| GARAN | 132.40 | 1.85 | 15:57:30 | 
| GENIL | 191.60 | 1.16 | 15:57:15 | 
| GESAN | 47.04 | 0.38 | 15:56:47 | 
| GLRMK | 195.50 | 4.60 | 15:57:38 | 
| GOLTS | 329.25 | -0.23 | 15:57:12 | 
| GRTHO | 450.00 | -3.02 | 15:57:14 | 
| GSRAY | 1.44 | -0.69 | 15:57:32 | 
| GUBRF | 313.00 | 0.16 | 15:56:08 | 
| HALKB | 26.52 | 0.38 | 15:57:28 | 
| HEKTS | 3.51 | 1.15 | 15:57:31 | 
| IEYHO | 34.94 | 6.78 | 15:57:34 | 
| ISCTR | 12.58 | 1.04 | 15:57:32 | 
| ISMEN | 43.92 | 1.67 | 15:57:25 | 
| KARSN | 10.71 | -0.83 | 15:56:36 | 
| KCAER | 13.62 | 1.41 | 15:57:10 | 
| KCHOL | 170.60 | 2.03 | 15:57:36 | 
| KONTR | 30.34 | 5.94 | 15:57:37 | 
| KONYA | 5.110.00 | 0.10 | 15:52:14 | 
| KOZAA | 88.70 | 2.13 | 15:57:35 | 
| KOZAL | 27.04 | -0.59 | 15:57:26 | 
| KRDMD | 27.18 | -0.73 | 15:57:35 | 
| KTLEV | 13.91 | -1.90 | 15:57:26 | 
| LMKDC | 28.08 | 9.95 | 15:57:17 | 
| MAGEN | 29.48 | 1.38 | 15:57:18 | 
| MAVI | 39.84 | 0.56 | 15:57:17 | 
| MGROS | 453.50 | 1.51 | 15:57:27 | 
| MIATK | 37.12 | 0.32 | 15:57:37 | 
| MPARK | 329.75 | 0.23 | 15:55:02 | 
| OBAMS | 44.64 | 0.31 | 15:56:58 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ODAS | 5.87 | 2.09 | 15:57:27 | 
| OTKAR | 460.25 | 0.22 | 15:57:18 | 
| OYAKC | 21.08 | 1.25 | 15:57:38 | 
| PASEU | 135.80 | 0.44 | 15:57:37 | 
| PATEK | 30.28 | 0.40 | 15:57:27 | 
| PETKM | 17.04 | -0.35 | 15:57:26 | 
| PGSUS | 209.00 | 1.26 | 15:57:37 | 
| RALYH | 198.40 | 1.07 | 15:50:39 | 
| REEDR | 10.11 | 0.00 | 15:56:49 | 
| SAHOL | 81.15 | 0.37 | 15:57:36 | 
| SASA | 3.05 | -0.33 | 15:57:37 | 
| SELEC | 76.90 | 0.52 | 15:54:21 | 
| SISE | 36.74 | -0.05 | 15:57:37 | 
| SKBNK | 7.93 | 1.15 | 15:57:32 | 
| SMRTG | 26.98 | -0.22 | 15:56:49 | 
| SOKM | 44.32 | 0.96 | 15:57:18 | 
| TABGD | 241.10 | -2.35 | 15:57:26 | 
| TAVHL | 262.25 | 0.77 | 15:55:39 | 
| TCELL | 99.25 | 0.51 | 15:57:34 | 
| THYAO | 291.75 | 0.60 | 15:57:34 | 
| TKFEN | 84.65 | 0.18 | 15:57:29 | 
| TOASO | 264.25 | 0.67 | 15:57:18 | 
| TSKB | 12.92 | 1.81 | 15:57:37 | 
| TTKOM | 50.95 | -0.88 | 15:57:29 | 
| TTRAK | 546.00 | 0.00 | 15:57:26 | 
| TUKAS | 2.86 | 4.00 | 15:57:32 | 
| TUPRS | 198.00 | 1.02 | 15:57:22 | 
| TURSG | 12.46 | -0.80 | 15:57:38 | 
| ULKER | 107.50 | 0.84 | 15:57:20 | 
| VAKBN | 24.30 | 1.33 | 15:57:38 | 
| VESTL | 33.00 | -0.30 | 15:56:51 | 
| YEOTK | 34.22 | 0.35 | 15:57:35 | 
| YKBNK | 33.32 | 3.80 | 15:57:36 | 
| ZOREN | 3.31 | -0.30 | 15:56:40 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.