| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 71.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 59.55 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 100.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 66.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 107.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 211.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 111.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 550.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.84 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 504.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.211.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4.07 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.14 | 0.00 | 03:00:00 |
| CCOLA | 59.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 46.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.606.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| DAPGM | 12.65 | 0.00 | 03:00:00 |
| DOAS | 191.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.82 | 0.00 | 03:00:00 |
| DSTKF | 532.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ECILC | 82.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 31.48 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.505.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 20.26 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 89.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 78.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 24.56 | 0.00 | 18:10:00 |
| EUPWR | 31.32 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 9.66 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GARAN | 142.00 | 0.00 | 03:00:00 |
| GENIL | 165.80 | 0.00 | 18:10:00 |
| GESAN | 46.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 175.20 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 331.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 272.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.24 | 0.00 | 03:00:00 |
| GUBRF | 327.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 35.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.12 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 63.40 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.02 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 40.22 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.79 | 0.00 | 03:00:00 |
| KCHOL | 173.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 12.85 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 17.11 | 0.00 | 18:10:00 |
| KUYAS | 55.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 38.38 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 41.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| MGROS | 538.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| MIATK | 39.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| MPARK | 375.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| OBAMS | 6.80 | 0.44 | 18:10:01 |
| ODAS | 5.28 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 491.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 23.68 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 151.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 25.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 16.86 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 214.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 217.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.04 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 85.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.85 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 38.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 8.22 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 229.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 301.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 101.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 277.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 71.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 243.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 42.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 85.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 103.70 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.05 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.16 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 56.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 522.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.52 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 184.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.66 | 0.00 | 03:00:00 |
| TURSG | 12.52 | 0.00 | 03:00:00 |
| ULKER | 111.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30.66 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 31.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 36.36 | 0.00 | 03:00:00 |
| YKBNK | 36.84 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.14 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.