| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.72 | 1.31 | 14:08:37 |
| AGHOL | 26.14 | 1.87 | 14:07:40 |
| AKBNK | 61.40 | 0.99 | 14:08:40 |
| AKSA | 12.50 | 0.81 | 14:08:42 |
| AKSEN | 55.05 | 5.87 | 14:08:36 |
| ALARK | 83.00 | 2.85 | 14:07:54 |
| ALTNY | 68.10 | 1.26 | 14:08:37 |
| ANSGR | 23.74 | 2.42 | 14:08:25 |
| ARCLK | 114.00 | 3.07 | 14:08:21 |
| ASELS | 203.90 | 0.15 | 14:08:40 |
| ASTOR | 100.20 | 2.04 | 14:08:29 |
| BALSU | 21.08 | 0.38 | 14:08:21 |
| BIMAS | 540.50 | 0.28 | 14:08:29 |
| BINHO | 11.43 | -2.81 | 14:08:30 |
| BRSAN | 490.25 | 1.76 | 14:08:41 |
| BRYAT | 2.473.00 | 0.98 | 14:08:38 |
| BSOKE | 17.23 | 7.02 | 14:08:39 |
| BTCIM | 4.65 | 5.92 | 14:08:42 |
| CANTE | 2.49 | 2.89 | 14:08:42 |
| CCOLA | 52.75 | 2.63 | 14:08:42 |
| CIMSA | 46.64 | -1.85 | 14:08:38 |
| CLEBI | 1.588.00 | 1.79 | 14:05:47 |
| CWENE | 27.64 | 3.44 | 14:08:38 |
| DAPGM | 13.90 | -1.00 | 14:07:03 |
| DOAS | 181.60 | 0.72 | 14:08:34 |
| DOHOL | 17.37 | 1.58 | 14:08:42 |
| DSTKF | 649.00 | 0.93 | 14:08:26 |
| ECILC | 89.00 | -1.71 | 14:08:26 |
| EFOR | 144.80 | 0.00 | 14:07:40 |
| EGEEN | 8.447.50 | 3.30 | 14:08:40 |
| EKGYO | 21.20 | 4.85 | 14:08:41 |
| ENERY | 9.93 | 1.64 | 14:08:15 |
| ENJSA | 82.95 | 0.55 | 14:08:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.10 | -0.77 | 14:08:18 |
| EREGL | 28.58 | 4.00 | 14:08:17 |
| EUPWR | 29.26 | 2.09 | 14:08:37 |
| FENER | 10.38 | 2.17 | 14:08:40 |
| FROTO | 101.10 | 1.86 | 14:08:41 |
| GARAN | 136.20 | 1.19 | 14:08:18 |
| GENIL | 192.60 | 0.57 | 14:08:09 |
| GESAN | 48.28 | 2.29 | 14:07:52 |
| GLRMK | 196.60 | 0.61 | 14:08:25 |
| GRTHO | 471.25 | 2.50 | 14:08:39 |
| GSRAY | 1.49 | 1.36 | 14:08:32 |
| GUBRF | 313.50 | -0.95 | 14:08:10 |
| HALKB | 27.22 | 2.10 | 14:08:40 |
| HEKTS | 3.76 | 5.32 | 14:08:41 |
| IEYHO | 33.62 | -1.52 | 14:08:41 |
| IPEKE | 76.70 | -1.54 | 14:08:36 |
| ISCTR | 13.00 | 2.77 | 14:08:40 |
| ISMEN | 45.28 | 3.00 | 14:08:34 |
| KCAER | 13.88 | 0.51 | 14:08:38 |
| KCHOL | 175.90 | 2.51 | 14:08:41 |
| KONTR | 33.16 | 5.27 | 14:08:31 |
| KOZAA | 90.70 | 0.22 | 14:08:15 |
| KOZAL | 27.36 | 1.79 | 14:08:34 |
| KRDMD | 27.96 | 1.97 | 14:08:15 |
| KTLEV | 14.26 | 1.78 | 14:08:39 |
| KUYAS | 50.05 | -1.67 | 14:07:15 |
| MAGEN | 29.10 | -1.62 | 14:08:09 |
| MAVI | 40.78 | 1.19 | 14:08:38 |
| MGROS | 462.00 | 1.87 | 14:08:23 |
| MIATK | 39.04 | 4.61 | 14:08:14 |
| MPARK | 336.75 | 0.22 | 14:08:18 |
| OBAMS | 45.12 | 1.26 | 14:08:37 |
| ODAS | 5.99 | 1.53 | 14:08:32 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 456.00 | -0.76 | 14:08:10 |
| OYAKC | 21.82 | 2.63 | 14:08:40 |
| PASEU | 137.80 | 3.61 | 14:07:41 |
| PATEK | 32.08 | 6.93 | 14:08:41 |
| PETKM | 17.78 | 3.55 | 14:08:30 |
| PGSUS | 211.80 | 0.86 | 14:08:35 |
| RALYH | 197.70 | -0.25 | 14:08:04 |
| REEDR | 10.35 | 1.87 | 14:08:30 |
| SAHOL | 82.75 | 1.47 | 14:08:41 |
| SASA | 3.15 | 2.61 | 14:08:42 |
| SISE | 37.34 | 1.52 | 14:08:33 |
| SKBNK | 8.09 | 1.00 | 14:07:11 |
| SOKM | 44.76 | 1.13 | 14:07:57 |
| TABGD | 232.60 | -2.15 | 14:08:14 |
| TAVHL | 269.00 | 1.51 | 14:08:17 |
| TCELL | 98.65 | -1.05 | 14:08:33 |
| THYAO | 293.75 | 0.77 | 14:08:32 |
| TKFEN | 84.75 | 0.65 | 14:08:39 |
| TOASO | 264.50 | 0.09 | 14:08:13 |
| TSKB | 12.99 | 0.78 | 14:07:50 |
| TSPOR | 1.33 | 4.72 | 14:08:35 |
| TTKOM | 51.25 | 0.49 | 14:08:37 |
| TTRAK | 565.50 | 3.38 | 14:08:41 |
| TUKAS | 2.91 | 1.75 | 14:08:21 |
| TUPRS | 198.50 | 0.46 | 14:08:41 |
| TUREX | 8.60 | 1.06 | 14:08:36 |
| TURSG | 13.30 | 7.69 | 14:08:39 |
| ULKER | 110.30 | 2.04 | 14:08:24 |
| VAKBN | 25.20 | 3.03 | 14:08:22 |
| VESTL | 34.52 | 3.60 | 14:07:00 |
| YEOTK | 35.36 | 3.03 | 14:08:10 |
| YKBNK | 33.90 | 0.89 | 14:08:36 |
| ZOREN | 3.59 | 7.16 | 14:08:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.