| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.41 | -0.21 | 10:06:54 | 
| AGHOL | 25.52 | -0.39 | 10:07:05 | 
| AKBNK | 59.15 | -0.59 | 10:07:05 | 
| AKSA | 12.39 | 0.24 | 10:07:07 | 
| AKSEN | 49.84 | 1.26 | 10:07:06 | 
| ALARK | 79.60 | -0.75 | 10:06:57 | 
| ALTNY | 67.15 | -2.18 | 10:07:04 | 
| ANSGR | 23.16 | -0.52 | 10:06:41 | 
| ARCLK | 107.10 | -0.46 | 10:07:05 | 
| ASELS | 204.80 | -0.44 | 10:07:07 | 
| ASTOR | 97.10 | 1.30 | 10:07:07 | 
| BALSU | 21.26 | 0.38 | 10:06:32 | 
| BIMAS | 528.50 | -0.66 | 10:07:07 | 
| BINHO | 11.67 | -2.42 | 10:03:16 | 
| BRSAN | 458.75 | 4.74 | 10:07:04 | 
| BRYAT | 2.373.00 | 2.24 | 10:07:07 | 
| BSOKE | 15.94 | -0.69 | 10:07:06 | 
| BTCIM | 4.28 | -0.47 | 10:06:47 | 
| CANTE | 2.25 | 0.00 | 10:07:07 | 
| CCOLA | 51.05 | -0.20 | 10:06:55 | 
| CIMSA | 47.10 | -0.17 | 10:06:57 | 
| CLEBI | 1.531.00 | 0.00 | 10:06:36 | 
| CWENE | 25.34 | -0.08 | 10:07:04 | 
| DAPGM | 13.43 | -1.25 | 10:06:40 | 
| DOAS | 177.60 | -0.34 | 10:07:04 | 
| DOHOL | 16.91 | -0.94 | 10:07:06 | 
| DSTKF | 633.50 | 0.72 | 10:06:50 | 
| ECILC | 88.25 | -1.40 | 10:06:53 | 
| EFORC | 143.10 | -0.49 | 10:03:49 | 
| EGEEN | 8.135.00 | 0.12 | 10:07:06 | 
| EKGYO | 19.82 | -0.55 | 10:06:18 | 
| ENERY | 9.53 | 0.00 | 10:06:56 | 
| ENJSA | 82.25 | -0.72 | 10:06:58 | 
| ENKAI | 77.30 | 0.06 | 10:07:07 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| EREGL | 27.44 | -0.15 | 10:06:28 | 
| EUPWR | 28.24 | -1.88 | 10:06:53 | 
| FENER | 10.10 | -0.20 | 10:07:07 | 
| FROTO | 97.40 | 1.19 | 10:07:06 | 
| GARAN | 129.70 | -0.23 | 10:07:05 | 
| GENIL | 189.40 | 0.00 | 10:00:39 | 
| GESAN | 46.40 | -0.98 | 10:07:07 | 
| GLRMK | 191.30 | 2.35 | 10:07:07 | 
| GRSEL | 340.00 | -0.15 | 10:03:54 | 
| GRTHO | 455.75 | -1.78 | 10:06:52 | 
| GSRAY | 1.47 | 1.38 | 10:06:45 | 
| GUBRF | 312.25 | -0.08 | 10:06:45 | 
| HALKB | 26.32 | -0.38 | 10:07:04 | 
| HEKTS | 3.47 | 0.00 | 10:07:07 | 
| IEYHO | 32.72 | 0.00 | 10:00:07 | 
| IPEKE | 73.05 | 0.76 | 10:06:30 | 
| ISCTR | 12.37 | -0.64 | 10:07:05 | 
| ISMEN | 43.22 | 0.05 | 10:07:07 | 
| KCAER | 13.29 | -1.04 | 10:07:04 | 
| KCHOL | 167.80 | 0.36 | 10:07:07 | 
| KONTR | 28.56 | -0.28 | 10:06:58 | 
| KOZAA | 87.20 | 0.40 | 10:06:59 | 
| KOZAL | 27.14 | -0.22 | 10:07:07 | 
| KRDMD | 27.28 | -0.37 | 10:07:05 | 
| KTLEV | 14.25 | 0.49 | 10:07:05 | 
| KUYAS | 50.95 | 0.30 | 10:07:05 | 
| MAGEN | 29.32 | 0.83 | 10:07:07 | 
| MAVI | 39.70 | 0.20 | 10:06:55 | 
| MGROS | 444.00 | -0.62 | 10:07:05 | 
| MIATK | 36.96 | -0.11 | 10:07:04 | 
| MPARK | 328.50 | -0.15 | 10:06:43 | 
| OBAMS | 44.06 | -0.99 | 10:06:09 | 
| ODAS | 5.75 | 0.00 | 10:06:37 | 
| OTKAR | 455.75 | -0.76 | 10:04:08 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OYAKC | 20.96 | 0.67 | 10:06:57 | 
| PASEU | 135.50 | 0.22 | 10:07:01 | 
| PATEK | 30.50 | 1.13 | 10:07:07 | 
| PETKM | 17.09 | -0.06 | 10:07:06 | 
| PGSUS | 207.00 | 0.29 | 10:07:04 | 
| RALYH | 195.90 | -0.20 | 10:06:25 | 
| REEDR | 10.04 | -0.69 | 10:07:05 | 
| SAHOL | 80.15 | -0.87 | 10:06:56 | 
| SASA | 3.07 | 0.33 | 10:06:54 | 
| SISE | 36.60 | -0.44 | 10:07:05 | 
| SKBNK | 7.84 | 0.00 | 10:06:19 | 
| SOKM | 43.36 | -1.23 | 10:07:05 | 
| TABGD | 246.10 | -0.32 | 10:06:11 | 
| TAVHL | 259.50 | -0.29 | 10:07:06 | 
| TCELL | 99.30 | 0.56 | 10:07:06 | 
| THYAO | 289.75 | -0.09 | 10:07:07 | 
| TKFEN | 83.65 | -1.01 | 10:06:58 | 
| TOASO | 263.25 | 0.29 | 10:07:06 | 
| TSKB | 12.65 | -0.32 | 10:07:05 | 
| TSPOR | 1.27 | -0.78 | 10:07:06 | 
| TTKOM | 51.15 | -0.49 | 10:06:58 | 
| TTRAK | 547.00 | 0.18 | 10:07:06 | 
| TUKAS | 2.88 | 4.73 | 10:07:07 | 
| TUPRS | 196.20 | 0.10 | 10:07:05 | 
| TUREX | 9.00 | 2.27 | 10:07:07 | 
| TURSG | 12.63 | 0.56 | 10:06:47 | 
| ULKER | 106.00 | -0.56 | 10:07:04 | 
| VAKBN | 23.86 | -0.50 | 10:07:06 | 
| VESTL | 32.78 | -0.97 | 10:07:06 | 
| YEOTK | 33.74 | -1.06 | 10:07:02 | 
| YKBNK | 32.26 | 0.50 | 10:07:07 | 
| ZOREN | 3.33 | 0.30 | 10:07:05 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.