| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.43 | -1.77 | 12:22:25 | 
| AGHOL | 25.56 | -1.69 | 12:22:17 | 
| AKBNK | 61.35 | 0.41 | 12:22:26 | 
| AKSA | 11.90 | -2.62 | 12:22:26 | 
| AKSEN | 55.60 | 1.55 | 12:22:20 | 
| ALARK | 81.70 | -0.49 | 12:22:11 | 
| ALTNY | 66.80 | -1.11 | 12:22:16 | 
| ANSGR | 23.54 | 0.17 | 12:22:07 | 
| ARCLK | 112.80 | -0.18 | 12:22:18 | 
| ASELS | 196.60 | -2.96 | 12:22:26 | 
| ASTOR | 99.60 | -0.60 | 12:22:12 | 
| BIMAS | 530.00 | -1.12 | 12:22:13 | 
| BRSAN | 489.75 | 2.62 | 12:22:20 | 
| BRYAT | 2.400.00 | 0.80 | 12:22:14 | 
| BSOKE | 16.82 | -2.89 | 12:22:15 | 
| BTCIM | 4.65 | -0.21 | 12:22:17 | 
| CANTE | 2.55 | 3.66 | 12:22:27 | 
| CCOLA | 52.10 | -1.04 | 12:22:12 | 
| CIMSA | 44.96 | -1.83 | 12:22:25 | 
| CLEBI | 1.561.00 | -1.58 | 12:21:42 | 
| CWENE | 27.06 | -0.59 | 12:22:26 | 
| DAPGM | 13.10 | -3.46 | 12:22:11 | 
| DOAS | 179.10 | -0.78 | 12:22:25 | 
| DOHOL | 17.31 | 0.06 | 12:22:16 | 
| ECILC | 88.05 | 0.17 | 12:22:15 | 
| EFOR | 141.40 | -1.67 | 12:20:10 | 
| EGEEN | 8.135.00 | -2.89 | 12:22:07 | 
| EKGYO | 20.50 | -1.16 | 12:22:27 | 
| ENERY | 9.80 | -1.01 | 12:22:15 | 
| ENJSA | 80.40 | -1.11 | 12:22:02 | 
| ENKAI | 75.70 | -0.39 | 12:22:15 | 
| EREGL | 28.84 | 0.00 | 12:22:26 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| EUPWR | 28.50 | -1.99 | 12:22:26 | 
| FENER | 10.21 | -0.58 | 12:21:59 | 
| FROTO | 98.15 | -1.95 | 12:22:26 | 
| GARAN | 134.50 | 0.00 | 12:22:14 | 
| GENIL | 191.10 | -0.26 | 12:19:54 | 
| GESAN | 47.46 | -1.54 | 12:22:21 | 
| GRTHO | 418.25 | -3.41 | 12:22:15 | 
| GSRAY | 1.46 | -0.68 | 12:22:15 | 
| GUBRF | 291.50 | -5.36 | 12:22:18 | 
| HALKB | 26.94 | -0.74 | 12:21:41 | 
| HEKTS | 3.65 | -2.41 | 12:22:27 | 
| IEYHO | 35.20 | 0.57 | 12:22:15 | 
| ISCTR | 12.91 | -0.15 | 12:22:25 | 
| ISMEN | 44.46 | -1.94 | 12:22:25 | 
| KCAER | 13.77 | -1.01 | 12:21:52 | 
| KCHOL | 171.90 | -1.32 | 12:22:25 | 
| KONTR | 31.84 | 0.13 | 12:22:25 | 
| KOZAA | 87.60 | -3.15 | 12:22:16 | 
| KOZAL | 26.82 | -2.54 | 12:22:26 | 
| KRDMD | 28.16 | -0.98 | 12:21:58 | 
| KTLEV | 13.89 | -1.42 | 12:22:03 | 
| KUYAS | 48.44 | -2.69 | 12:22:27 | 
| LMKDC | 29.24 | 3.10 | 12:22:16 | 
| MAGEN | 28.20 | -1.95 | 12:22:20 | 
| MAVI | 40.30 | -1.56 | 12:22:13 | 
| MGROS | 455.75 | -0.71 | 12:22:15 | 
| MIATK | 38.70 | -0.57 | 12:21:43 | 
| MPARK | 334.75 | -1.54 | 12:22:15 | 
| OBAMS | 44.80 | -0.62 | 12:20:22 | 
| ODAS | 5.86 | -1.01 | 12:22:27 | 
| OTKAR | 447.25 | -0.83 | 12:21:46 | 
| OYAKC | 21.52 | 0.37 | 12:21:54 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| PASEU | 147.70 | 0.96 | 12:22:13 | 
| PATEK | 31.30 | -0.32 | 12:22:27 | 
| PETKM | 17.53 | -0.45 | 12:22:14 | 
| PGSUS | 212.80 | -0.33 | 12:22:15 | 
| RALYH | 199.50 | 0.50 | 12:21:42 | 
| REEDR | 10.15 | -1.84 | 12:21:41 | 
| SAHOL | 81.20 | -1.40 | 12:22:15 | 
| SASA | 3.01 | -3.53 | 12:22:26 | 
| SELEC | 78.00 | -0.76 | 12:19:45 | 
| SISE | 37.44 | 0.65 | 12:22:23 | 
| SKBNK | 8.12 | -0.25 | 12:21:23 | 
| SMRTG | 27.14 | -1.02 | 12:22:09 | 
| SOKM | 44.58 | -1.37 | 12:22:25 | 
| TABGD | 237.20 | 0.25 | 12:22:21 | 
| TAVHL | 269.25 | 0.09 | 12:22:15 | 
| TCELL | 96.65 | -0.82 | 12:22:27 | 
| THYAO | 291.75 | -0.77 | 12:22:26 | 
| TKFEN | 83.45 | -1.07 | 12:22:00 | 
| TOASO | 247.40 | -8.03 | 12:22:28 | 
| TSKB | 12.75 | -0.78 | 12:21:21 | 
| TSPOR | 1.32 | 0.76 | 12:22:03 | 
| TTKOM | 50.10 | 0.28 | 12:22:09 | 
| TTRAK | 561.50 | -1.84 | 12:22:13 | 
| TUPRS | 191.50 | -3.62 | 12:22:25 | 
| TUREX | 8.35 | -2.34 | 12:22:27 | 
| TURSG | 13.21 | -2.72 | 12:22:26 | 
| ULKER | 108.90 | -0.82 | 12:21:49 | 
| VAKBN | 24.82 | -1.59 | 12:22:16 | 
| VESTL | 33.80 | -1.00 | 12:22:25 | 
| YEOTK | 34.86 | -0.68 | 12:22:15 | 
| YKBNK | 33.76 | 0.96 | 12:22:26 | 
| ZOREN | 3.56 | 0.28 | 12:21:07 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.