| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.80 | 0.19 | 17:34:34 |
| AGHOL | 28.16 | -0.21 | 17:34:16 |
| AKBNK | 64.70 | -3.00 | 17:34:53 |
| AKSA | 10.62 | 2.12 | 17:34:15 |
| AKSEN | 61.95 | 2.06 | 17:34:24 |
| ALARK | 94.80 | 0.05 | 17:34:36 |
| ALFAS | 43.18 | -0.74 | 17:34:32 |
| ALTNY | 61.55 | 0.74 | 17:33:51 |
| ANSGR | 22.42 | -0.27 | 17:34:42 |
| ARCLK | 104.60 | -2.06 | 17:33:20 |
| ASELS | 184.80 | -0.59 | 17:34:45 |
| ASTOR | 98.15 | -0.36 | 17:34:36 |
| BALSU | 17.12 | 0.18 | 17:34:07 |
| BIMAS | 528.00 | -0.28 | 17:34:45 |
| BINHO | 9.81 | -2.19 | 17:34:43 |
| BRSAN | 515.00 | 7.85 | 17:34:45 |
| BRYAT | 2.398.00 | 3.36 | 17:34:08 |
| BSOKE | 14.90 | 1.15 | 17:34:44 |
| BTCIM | 3.50 | -0.85 | 17:34:19 |
| CANTE | 2.12 | -1.40 | 17:34:41 |
| CCOLA | 51.30 | -1.06 | 17:33:24 |
| CIMSA | 47.64 | -2.50 | 17:34:09 |
| CLEBI | 1.571.00 | -1.13 | 17:34:36 |
| CWENE | 27.42 | 1.03 | 17:34:43 |
| DAPGM | 11.25 | 1.26 | 17:32:44 |
| DOAS | 184.80 | 0.11 | 17:34:36 |
| DOHOL | 17.57 | -0.17 | 17:34:46 |
| DSTKF | 642.00 | -9.96 | 17:34:45 |
| ECILC | 89.45 | -3.40 | 17:33:51 |
| EFOR | 28.04 | 5.49 | 17:33:57 |
| EGEEN | 7.075.00 | -0.07 | 17:34:21 |
| EKGYO | 20.80 | -4.50 | 17:34:56 |
| ENERY | 10.16 | -1.93 | 17:34:30 |
| ENJSA | 82.00 | -0.12 | 17:34:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 80.40 | 0.25 | 17:34:36 |
| EREGL | 23.88 | -0.08 | 17:34:14 |
| EUPWR | 31.16 | 0.19 | 17:34:26 |
| FENER | 10.14 | -0.78 | 17:34:13 |
| FROTO | 90.40 | 0.22 | 17:34:25 |
| GARAN | 138.70 | -2.19 | 17:34:34 |
| GENIL | 197.20 | 1.49 | 17:33:34 |
| GESAN | 44.68 | -0.76 | 17:34:17 |
| GLRMK | 162.30 | -0.79 | 17:34:30 |
| GRSEL | 312.25 | 1.22 | 17:33:24 |
| GRTHO | 319.50 | -1.39 | 17:34:35 |
| GSRAY | 1.27 | -0.78 | 17:34:35 |
| GUBRF | 307.75 | 1.07 | 17:34:34 |
| HALKB | 38.88 | -5.26 | 17:34:53 |
| HEKTS | 3.16 | -0.63 | 17:34:44 |
| IEYHO | 59.25 | 0.51 | 17:34:46 |
| ISCTR | 13.77 | -0.79 | 17:34:46 |
| ISMEN | 41.50 | -0.29 | 17:34:32 |
| KCAER | 10.24 | -1.25 | 17:34:34 |
| KCHOL | 170.10 | -1.73 | 17:34:55 |
| KONTR | 30.34 | -1.24 | 17:34:54 |
| KRDMD | 25.46 | -1.24 | 17:34:34 |
| KTLEV | 18.17 | 4.61 | 17:34:44 |
| KUYAS | 41.12 | 0.29 | 17:34:45 |
| MAGEN | 32.38 | 0.94 | 17:34:29 |
| MAVI | 37.36 | -0.85 | 17:34:43 |
| MGROS | 516.50 | 0.88 | 17:33:09 |
| MIATK | 35.34 | -0.17 | 17:33:23 |
| MPARK | 324.00 | 1.01 | 17:34:45 |
| OBAMS | 8.13 | 8.40 | 17:34:35 |
| ODAS | 5.32 | -2.03 | 17:33:17 |
| OTKAR | 489.75 | 3.27 | 17:34:09 |
| OYAKC | 24.52 | -0.89 | 17:34:21 |
| PASEU | 132.60 | -0.30 | 17:34:53 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 24.34 | 1.76 | 17:34:12 |
| PETKM | 17.06 | -1.33 | 17:34:20 |
| PGSUS | 198.90 | -1.39 | 17:34:46 |
| RALYH | 206.50 | -0.24 | 17:32:40 |
| REEDR | 7.32 | -0.95 | 17:33:15 |
| SAHOL | 83.10 | -2.98 | 17:34:44 |
| SASA | 2.89 | -2.03 | 17:34:56 |
| SISE | 36.76 | -1.82 | 17:34:46 |
| SKBNK | 8.26 | -0.36 | 17:34:14 |
| SOKM | 48.18 | 1.13 | 17:34:45 |
| TABGD | 220.20 | 0.00 | 17:33:31 |
| TAVHL | 287.00 | 2.68 | 17:34:10 |
| TCELL | 97.55 | -0.20 | 17:34:54 |
| THYAO | 270.50 | -1.81 | 17:34:55 |
| TKFEN | 68.80 | -1.01 | 17:31:38 |
| TOASO | 230.30 | -0.17 | 17:34:46 |
| TRALT | 37.68 | 6.38 | 17:34:53 |
| TRENJ | 75.20 | 0.47 | 17:34:56 |
| TRMET | 95.25 | 0.74 | 17:34:34 |
| TSKB | 12.82 | -2.81 | 17:34:31 |
| TSPOR | 1.18 | 0.00 | 17:33:28 |
| TTKOM | 56.50 | -1.82 | 17:34:45 |
| TTRAK | 521.50 | 0.58 | 17:32:55 |
| TUKAS | 2.54 | -0.39 | 17:34:24 |
| TUPRS | 198.10 | 0.71 | 17:34:16 |
| TUREX | 7.62 | -0.26 | 17:34:01 |
| TURSG | 11.74 | 0.69 | 17:34:43 |
| ULKER | 112.10 | -0.53 | 17:34:36 |
| VAKBN | 31.64 | -0.75 | 17:33:43 |
| VESTL | 32.14 | -0.19 | 17:34:21 |
| YEOTK | 38.28 | 0.31 | 17:34:29 |
| YKBNK | 35.42 | -4.17 | 17:34:56 |
| ZOREN | 3.18 | -0.31 | 17:34:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.