Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.39 -2.41 18:09:56
AGHOL 24.34 -3.41 18:09:59
AKBNK 53.50 -4.38 18:09:59
AKSA 11.32 -4.71 18:09:47
AKSEN 44.74 -0.45 18:09:38
ALARK 77.35 -1.46 18:09:03
ALTNY 66.95 -3.25 18:09:38
ANSGR 20.92 -2.33 18:09:19
ASELS 212.00 -0.93 18:09:55
ASTOR 88.50 -1.28 18:09:59
BRSAN 405.50 0.31 18:09:48
BRYAT 2.003.00 -2.48 18:09:45
BTCIM 4.03 -2.42 18:09:31
CCOLA 45.60 -1.89 18:09:51
CIMSA 42.64 -0.23 18:09:33
CLEBI 1.569.00 1.23 18:08:01
CWENE 23.60 -7.81 18:09:32
EFORC 128.10 -0.70 18:05:06
EGEEN 7.570.00 -2.16 18:08:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18.06 -5.15 18:09:42
EUPWR 25.70 -1.91 18:09:32
FROTO 92.45 -0.22 18:09:56
GARAN 119.50 -5.68 18:09:56
GENIL 207.00 -4.56 18:09:24
HALKB 25.14 -7.10 18:09:55
HEKTS 3.24 -0.92 18:09:58
IPEKE 67.65 -3.36 18:09:55
KCAER 12.58 -3.23 18:09:59
KCHOL 156.90 -1.94 18:09:57
KOZAA 87.50 -1.13 18:09:41
KOZAL 23.64 -3.82 18:09:53
KRDMD 24.26 -5.23 18:09:57
KTLEV 12.95 -0.15 18:09:50
MIATK 38.76 -3.00 18:09:58
MPARK 338.00 1.27 18:09:28
ODAS 5.30 2.32 18:09:56
OYAKC 21.22 -0.19 18:09:49
PASEU 127.90 0.00 18:09:28
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.90 2.31 18:09:56
PGSUS 208.70 -1.18 18:09:58
RALYH 173.70 0.46 18:08:22
REEDR 9.98 -3.39 18:09:48
SAHOL 78.90 -2.77 18:09:58
SASA 3.08 1.99 18:09:31
TABGD 235.50 2.79 18:09:17
TAVHL 221.00 -5.35 18:08:22
TOASO 249.60 -2.88 18:08:39
TSKB 12.32 -5.30 18:09:24
TSPOR 1.16 -4.13 18:09:47
TUKAS 2.69 -6.60 18:09:42
TUPRS 174.10 0.93 18:09:55
ULKER 99.00 -3.41 18:09:20
VAKBN 22.06 -4.58 18:09:47
YEOTK 33.42 -3.13 18:09:30
ZOREN 3.15 -2.78 18:09:51

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.