Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 165.80 | -0.24 | 10:36:35 |
AGHOL | 281.00 | 0.72 | 10:35:52 |
AGROT | 7.80 | 0.13 | 10:36:43 |
AHGAZ | 21.34 | 0.19 | 10:36:07 |
AKBNK | 49.58 | 0.45 | 10:36:46 |
AKSA | 9.92 | 0.40 | 10:36:27 |
AKSEN | 32.00 | 0.31 | 10:36:41 |
ALARK | 96.75 | 0.47 | 10:36:40 |
ALFAS | 45.62 | -0.35 | 10:36:32 |
ALTNY | 79.20 | 1.15 | 10:36:46 |
ANHYT | 83.60 | -0.36 | 10:36:21 |
ANSGR | 88.35 | -0.06 | 10:36:42 |
ARCLK | 118.60 | 0.08 | 10:36:40 |
ARDYZ | 24.70 | 0.41 | 10:36:29 |
ASELS | 138.80 | 0.14 | 10:36:47 |
ASTOR | 101.50 | 0.50 | 10:36:42 |
AVPGY | 51.30 | -0.19 | 10:36:46 |
BERA | 14.91 | -0.33 | 10:36:40 |
BIMAS | 464.75 | -0.05 | 10:36:36 |
BRSAN | 396.25 | 2.06 | 10:36:40 |
BRYAT | 2.096.00 | -0.47 | 10:36:43 |
BSOKE | 19.27 | 0.63 | 10:36:37 |
BTCIM | 5.19 | 0.19 | 10:36:10 |
CANTE | 1.71 | 1.18 | 10:36:46 |
CCOLA | 54.05 | 0.09 | 10:36:20 |
CIMSA | 47.02 | -1.05 | 10:36:34 |
CLEBI | 2.707.50 | -1.19 | 10:36:42 |
CWENE | 15.64 | 0.90 | 10:36:34 |
DOAS | 198.40 | -2.84 | 10:36:46 |
DOHOL | 15.44 | -1.15 | 10:36:37 |
ECILC | 44.94 | 0.49 | 10:36:13 |
EFORC | 88.35 | -0.84 | 10:36:46 |
EGEEN | 9.280.00 | -0.22 | 10:36:46 |
EKGYO | 12.06 | 0.08 | 10:36:41 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4.22 | 2.43 | 10:36:46 |
ENJSA | 56.20 | 0.63 | 10:36:37 |
ENKAI | 64.00 | -0.31 | 10:36:31 |
EREGL | 23.02 | 0.44 | 10:36:45 |
EUPWR | 25.78 | 0.16 | 10:36:46 |
FROTO | 921.00 | 0.00 | 10:36:17 |
GARAN | 102.60 | 1.28 | 10:36:45 |
GESAN | 42.28 | 0.43 | 10:36:45 |
GOLTS | 396.75 | 0.13 | 10:36:31 |
GRTHO | 296.75 | 4.03 | 10:36:44 |
GSRAY | 2.09 | -0.48 | 10:36:37 |
GUBRF | 291.25 | 0.26 | 10:36:38 |
HALKB | 19.96 | 1.06 | 10:36:43 |
HEKTS | 3.19 | 0.95 | 10:36:46 |
IEYHO | 10.14 | -1.55 | 10:36:46 |
ISCTR | 10.39 | 0.48 | 10:36:46 |
ISMEN | 37.66 | 0.21 | 10:36:35 |
KARSN | 10.60 | -0.56 | 10:36:38 |
KCAER | 13.31 | -1.04 | 10:36:39 |
KCHOL | 144.20 | -0.07 | 10:36:46 |
KONTR | 27.36 | 0.29 | 10:36:44 |
KONYA | 6.600.00 | -1.16 | 10:36:46 |
KOZAA | 89.85 | -0.83 | 10:36:06 |
KOZAL | 26.16 | -0.23 | 10:36:34 |
KRDMD | 24.62 | 0.74 | 10:36:34 |
KTLEV | 77.75 | 1.63 | 10:36:34 |
LMKDC | 28.40 | -1.18 | 10:36:46 |
MAGEN | 27.02 | 0.45 | 10:36:46 |
MAVI | 32.48 | 0.81 | 10:36:46 |
MGROS | 493.50 | 0.71 | 10:36:44 |
MIATK | 34.68 | 1.76 | 10:36:46 |
MPARK | 336.25 | 0.37 | 10:36:42 |
OBAMS | 68.90 | -3.77 | 10:36:28 |
ODAS | 5.01 | 0.40 | 10:35:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 390.50 | 3.51 | 10:36:37 |
OYAKC | 24.90 | -2.12 | 10:36:37 |
PASEU | 59.15 | -0.76 | 10:36:46 |
PETKM | 16.58 | 0.48 | 10:36:34 |
PGSUS | 233.90 | -1.64 | 10:36:46 |
RALYH | 110.90 | -0.89 | 10:36:19 |
REEDR | 11.48 | 0.79 | 10:36:46 |
RYGYO | 13.83 | 2.44 | 10:34:13 |
SAHOL | 75.15 | 0.20 | 10:36:46 |
SASA | 4.11 | 0.49 | 10:36:29 |
SELEC | 66.90 | 0.07 | 10:34:02 |
SISE | 35.12 | -0.11 | 10:36:31 |
SKBNK | 5.19 | 0.78 | 10:36:39 |
SMRTG | 30.76 | 0.07 | 10:36:13 |
SOKM | 39.06 | 0.83 | 10:36:42 |
TABGD | 170.30 | -0.82 | 10:36:46 |
TAVHL | 229.40 | -0.48 | 10:36:41 |
TCELL | 91.60 | 1.16 | 10:36:43 |
THYAO | 304.50 | -2.64 | 10:36:46 |
TKFEN | 134.70 | -0.44 | 10:36:38 |
TOASO | 199.70 | 1.99 | 10:36:47 |
TSKB | 10.40 | 0.48 | 10:36:29 |
TTKOM | 54.55 | 0.65 | 10:36:29 |
TTRAK | 619.50 | 0.16 | 10:36:19 |
TUPRS | 123.80 | -0.16 | 10:36:43 |
TURSG | 17.16 | -0.52 | 10:36:32 |
ULKER | 111.80 | 0.18 | 10:36:27 |
VAKBN | 21.38 | 1.71 | 10:36:41 |
VESTL | 43.04 | -0.55 | 10:36:41 |
YEOTK | 42.72 | 0.23 | 10:36:37 |
YKBNK | 22.78 | 0.98 | 10:36:36 |
ZOREN | 3.30 | 0.00 | 10:36:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.