| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.50 | 0.42 | 13:06:52 | 
| AGHOL | 25.66 | 0.16 | 13:06:53 | 
| AKBNK | 60.50 | 1.68 | 13:06:51 | 
| AKSA | 12.38 | 0.16 | 13:06:23 | 
| AKSEN | 51.65 | 4.94 | 13:06:52 | 
| ALARK | 80.35 | 0.19 | 13:06:52 | 
| ALFAS | 44.06 | 0.36 | 13:05:24 | 
| ALTNY | 67.35 | -1.89 | 13:06:45 | 
| ANSGR | 23.30 | 0.09 | 13:05:35 | 
| ARCLK | 108.30 | 0.65 | 13:06:52 | 
| ASELS | 207.30 | 0.78 | 13:06:52 | 
| ASTOR | 97.70 | 1.93 | 13:06:48 | 
| BALSU | 21.58 | 1.89 | 13:06:41 | 
| BERA | 18.35 | 0.00 | 13:06:14 | 
| BIMAS | 538.50 | 1.22 | 13:06:51 | 
| BINHO | 11.90 | -0.50 | 13:06:51 | 
| BRSAN | 455.00 | 3.88 | 13:06:48 | 
| BRYAT | 2.414.00 | 4.01 | 13:06:34 | 
| BSOKE | 16.04 | -0.06 | 13:04:16 | 
| BTCIM | 4.37 | 1.63 | 13:06:47 | 
| CANTE | 2.30 | 2.22 | 13:06:43 | 
| CCOLA | 51.75 | 1.17 | 13:06:54 | 
| CIMSA | 47.16 | -0.04 | 13:06:13 | 
| CLEBI | 1.550.00 | 1.24 | 13:06:51 | 
| CWENE | 26.30 | 3.71 | 13:06:43 | 
| DAPGM | 14.38 | 5.74 | 13:06:48 | 
| DOAS | 178.40 | 0.11 | 13:06:45 | 
| DOHOL | 16.89 | -1.05 | 13:06:16 | 
| DSTKF | 630.00 | 0.16 | 13:06:13 | 
| ECILC | 92.25 | 3.07 | 13:06:24 | 
| EFORC | 142.20 | -1.11 | 13:06:46 | 
| EGEEN | 8.130.00 | 0.06 | 13:06:51 | 
| EKGYO | 20.20 | 1.35 | 13:06:53 | 
| ENERY | 9.53 | 0.00 | 13:06:40 | 
| ENJSA | 81.95 | -1.09 | 13:06:47 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.05 | -0.26 | 13:06:38 | 
| EREGL | 27.80 | 1.16 | 13:06:48 | 
| EUPWR | 28.62 | -0.56 | 13:06:20 | 
| FENER | 10.13 | 0.10 | 13:06:27 | 
| FROTO | 99.50 | 3.38 | 13:06:45 | 
| GARAN | 134.10 | 3.15 | 13:06:52 | 
| GENIL | 190.50 | 0.58 | 13:03:38 | 
| GESAN | 46.88 | 0.04 | 13:06:30 | 
| GLRMK | 193.30 | 3.42 | 13:06:45 | 
| GRSEL | 341.25 | 0.22 | 13:06:45 | 
| GRTHO | 436.50 | -5.93 | 13:06:29 | 
| GSRAY | 1.45 | 0.00 | 13:06:34 | 
| GUBRF | 312.75 | 0.08 | 13:06:10 | 
| HALKB | 26.70 | 1.06 | 13:06:40 | 
| HEKTS | 3.52 | 1.44 | 13:06:09 | 
| IEYHO | 34.48 | 5.38 | 13:06:52 | 
| IPEKE | 75.70 | 4.41 | 13:05:51 | 
| ISCTR | 12.72 | 2.17 | 13:06:52 | 
| ISMEN | 44.34 | 2.64 | 13:06:46 | 
| KCAER | 13.45 | 0.15 | 13:06:23 | 
| KCHOL | 170.00 | 1.67 | 13:06:48 | 
| KONTR | 29.16 | 1.82 | 13:06:39 | 
| KONYA | 5.125.00 | 0.39 | 13:03:51 | 
| KOZAA | 88.90 | 2.36 | 13:06:45 | 
| KOZAL | 27.30 | 0.37 | 13:06:31 | 
| KRDMD | 27.74 | 1.31 | 13:06:48 | 
| KTLEV | 14.06 | -0.85 | 13:06:45 | 
| KUYAS | 51.05 | 0.49 | 13:06:32 | 
| MAGEN | 28.96 | -0.41 | 13:06:08 | 
| MAVI | 40.06 | 1.11 | 13:06:40 | 
| MGROS | 450.50 | 0.84 | 13:06:51 | 
| MIATK | 37.12 | 0.32 | 13:06:31 | 
| MPARK | 332.00 | 0.91 | 13:05:24 | 
| OBAMS | 44.50 | 0.00 | 13:06:47 | 
| ODAS | 5.80 | 0.87 | 13:06:48 | 
| Menkul | Fiyat | % | Zaman | 
|---|---|---|---|
| OTKAR | 460.50 | 0.27 | 13:06:35 | 
| OYAKC | 21.04 | 1.06 | 13:06:48 | 
| PASEU | 135.80 | 0.44 | 13:06:09 | 
| PATEK | 29.96 | -0.66 | 13:06:53 | 
| PETKM | 17.12 | 0.12 | 13:06:53 | 
| PGSUS | 209.30 | 1.41 | 13:06:48 | 
| RALYH | 197.60 | 0.66 | 13:06:16 | 
| REEDR | 10.09 | -0.20 | 13:06:29 | 
| SAHOL | 81.50 | 0.80 | 13:06:52 | 
| SASA | 3.09 | 0.98 | 13:06:36 | 
| SISE | 37.00 | 0.65 | 13:06:52 | 
| SKBNK | 8.09 | 3.19 | 13:06:41 | 
| SOKM | 44.56 | 1.50 | 13:06:33 | 
| TABGD | 243.80 | -1.26 | 13:06:20 | 
| TAVHL | 262.50 | 0.86 | 13:06:45 | 
| TCELL | 100.10 | 1.37 | 13:06:48 | 
| THYAO | 292.50 | 0.86 | 13:06:52 | 
| TKFEN | 83.65 | -1.01 | 13:06:52 | 
| TOASO | 264.25 | 0.67 | 13:06:46 | 
| TSKB | 12.92 | 1.81 | 13:06:20 | 
| TSPOR | 1.28 | 0.00 | 13:06:29 | 
| TTKOM | 51.15 | -0.49 | 13:06:35 | 
| TTRAK | 547.50 | 0.27 | 13:06:52 | 
| TUKAS | 2.88 | 4.73 | 13:06:51 | 
| TUPRS | 198.30 | 1.17 | 13:06:54 | 
| TUREX | 8.94 | 1.59 | 13:06:54 | 
| TURSG | 12.65 | 0.72 | 13:06:40 | 
| ULKER | 107.90 | 1.22 | 13:06:42 | 
| VAKBN | 24.40 | 1.75 | 13:06:39 | 
| VESTL | 33.08 | -0.06 | 13:06:47 | 
| YEOTK | 34.08 | -0.06 | 13:05:20 | 
| YKBNK | 33.58 | 4.61 | 13:06:46 | 
| ZOREN | 3.34 | 0.60 | 13:06:14 | 
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.