| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.74 | 5.28 | 18:09:56 |
| AGHOL | 27.70 | 2.90 | 18:09:57 |
| AKBNK | 62.90 | 1.78 | 18:09:58 |
| AKSA | 10.36 | 0.10 | 18:09:28 |
| AKSEN | 52.20 | -2.25 | 18:09:59 |
| ALARK | 93.85 | 0.05 | 18:09:33 |
| ALTNY | 62.50 | 0.00 | 18:09:50 |
| ANSGR | 22.12 | -0.09 | 18:09:17 |
| ARCLK | 106.70 | -0.74 | 18:09:37 |
| ASELS | 184.40 | -0.16 | 18:09:57 |
| ASTOR | 91.80 | -1.40 | 18:09:58 |
| BALSU | 18.80 | 1.62 | 18:09:48 |
| BIMAS | 535.00 | -2.37 | 18:09:56 |
| BINHO | 10.68 | 0.75 | 18:09:49 |
| BRSAN | 469.00 | -1.78 | 18:09:51 |
| BRYAT | 2.330.00 | -1.06 | 18:09:47 |
| BSOKE | 16.00 | 0.13 | 18:09:35 |
| BTCIM | 4.02 | -0.99 | 18:09:58 |
| CANTE | 2.29 | 1.33 | 18:10:00 |
| CCOLA | 55.15 | -0.09 | 18:09:58 |
| CIMSA | 45.02 | 0.40 | 18:09:41 |
| CLEBI | 1.618.00 | -2.12 | 18:09:52 |
| CWENE | 26.30 | 0.84 | 18:09:41 |
| DAPGM | 12.10 | 1.09 | 18:08:19 |
| DOAS | 184.60 | -0.59 | 18:09:51 |
| DOHOL | 17.06 | -0.58 | 18:09:28 |
| DSTKF | 825.00 | -2.94 | 18:09:52 |
| ECILC | 104.30 | -0.76 | 18:09:50 |
| EFOR | 134.60 | 1.13 | 18:09:51 |
| EGEEN | 7.142.50 | -4.19 | 18:09:38 |
| EKGYO | 20.06 | -0.30 | 18:09:45 |
| ENERY | 11.30 | 2.82 | 18:09:18 |
| ENJSA | 78.95 | 2.20 | 18:08:01 |
| ENKAI | 78.20 | 2.89 | 18:09:33 |
| EREGL | 23.94 | -0.75 | 18:09:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 28.88 | -4.31 | 18:08:01 |
| FENER | 12.12 | 1.51 | 18:08:01 |
| FROTO | 94.20 | 0.16 | 18:09:38 |
| GARAN | 135.10 | 1.43 | 18:09:53 |
| GENIL | 185.10 | 0.76 | 18:09:26 |
| GESAN | 43.22 | -4.30 | 18:09:59 |
| GLRMK | 176.60 | 2.08 | 18:08:21 |
| GRSEL | 315.00 | 1.20 | 18:09:46 |
| GRTHO | 289.00 | -7.81 | 18:08:34 |
| GSRAY | 1.38 | 0.00 | 18:09:48 |
| GUBRF | 329.25 | -1.35 | 18:08:35 |
| HALKB | 30.02 | 1.90 | 18:09:27 |
| HEKTS | 3.27 | -0.30 | 18:09:56 |
| IEYHO | 56.00 | -0.27 | 18:09:56 |
| ISCTR | 12.85 | 1.18 | 18:09:58 |
| ISMEN | 40.28 | -0.54 | 18:09:41 |
| KARSN | 9.62 | 0.10 | 18:09:57 |
| KCAER | 10.80 | -3.40 | 18:09:43 |
| KCHOL | 168.00 | -1.47 | 18:09:03 |
| KONTR | 33.44 | 10.00 | 18:08:01 |
| KONYA | 4.872.50 | -0.76 | 18:08:01 |
| KRDMD | 25.04 | -1.11 | 18:09:55 |
| KTLEV | 14.28 | -0.14 | 18:09:32 |
| LMKDC | 28.70 | 0.28 | 18:08:01 |
| MAGEN | 33.42 | 5.09 | 18:09:45 |
| MAVI | 38.68 | 0.36 | 18:08:01 |
| MGROS | 522.50 | -0.85 | 18:09:50 |
| MIATK | 37.10 | -0.86 | 18:09:18 |
| MPARK | 322.00 | 0.94 | 18:08:38 |
| OBAMS | 39.28 | 0.77 | 18:09:44 |
| ODAS | 5.57 | -0.36 | 18:09:16 |
| OTKAR | 454.00 | -1.09 | 17:54:42 |
| OYAKC | 21.96 | 1.29 | 18:08:56 |
| PASEU | 149.80 | 2.39 | 18:09:50 |
| PATEK | 27.38 | -0.73 | 18:09:50 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 16.98 | -0.47 | 18:09:40 |
| PGSUS | 205.00 | -0.29 | 18:09:59 |
| RALYH | 217.00 | 0.93 | 18:05:14 |
| REEDR | 7.91 | 0.38 | 18:09:48 |
| RYGYO | 21.24 | 4.53 | 18:09:00 |
| SAHOL | 80.20 | 1.01 | 18:09:48 |
| SASA | 3.11 | -0.32 | 18:09:47 |
| SISE | 36.26 | 0.11 | 18:09:37 |
| SKBNK | 8.10 | -0.74 | 18:08:16 |
| SMRTG | 25.88 | -0.31 | 18:09:49 |
| SOKM | 44.86 | -1.45 | 18:09:58 |
| TABGD | 228.50 | -3.95 | 18:08:26 |
| TAVHL | 271.25 | -0.91 | 18:09:55 |
| TCELL | 94.40 | -0.32 | 18:09:46 |
| THYAO | 270.25 | -1.01 | 18:09:59 |
| TKFEN | 69.55 | -3.60 | 18:09:28 |
| TOASO | 229.30 | -0.17 | 18:09:53 |
| TRALT | 37.52 | 0.00 | 18:09:59 |
| TRENJ | 75.45 | 0.00 | 18:09:37 |
| TRMET | 97.20 | 0.00 | 18:09:58 |
| TSKB | 12.72 | 2.00 | 18:09:59 |
| TSPOR | 1.25 | -0.79 | 18:09:29 |
| TTKOM | 56.10 | -1.23 | 18:09:57 |
| TTRAK | 521.50 | -0.76 | 18:09:08 |
| TUKAS | 2.69 | 0.00 | 18:09:42 |
| TUPRS | 195.00 | -3.18 | 18:09:55 |
| TUREX | 7.89 | -1.74 | 18:09:52 |
| TURSG | 12.44 | 0.48 | 18:09:54 |
| ULKER | 111.20 | -1.07 | 18:09:53 |
| VAKBN | 27.10 | 2.11 | 18:09:59 |
| VESTL | 33.92 | 9.99 | 18:09:55 |
| YEOTK | 36.96 | -3.30 | 18:09:44 |
| YKBNK | 34.28 | 1.72 | 18:09:54 |
| ZOREN | 3.46 | 3.90 | 18:09:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.