| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16.78 | -0.30 | 17:25:59 |
| AGHOL | 30.08 | 0.74 | 17:25:14 |
| AGROT | 6.99 | 0.43 | 17:25:57 |
| AKBNK | 71.10 | 0.57 | 17:25:59 |
| AKSA | 10.17 | -0.88 | 17:25:54 |
| AKSEN | 61.90 | 3.51 | 17:25:57 |
| ALARK | 99.80 | -0.15 | 17:25:46 |
| ALTNY | 66.60 | 7.07 | 17:25:59 |
| ANSGR | 24.16 | -0.41 | 17:26:00 |
| ARCLK | 108.00 | 0.37 | 17:25:58 |
| ASELS | 204.00 | 1.49 | 17:25:54 |
| ASTOR | 110.50 | 2.41 | 17:25:54 |
| BALSU | 15.87 | -0.63 | 17:24:09 |
| BIMAS | 545.50 | -1.09 | 17:25:55 |
| BINHO | 9.94 | -0.70 | 17:25:21 |
| BRSAN | 501.50 | 0.30 | 17:25:52 |
| BRYAT | 2.184.00 | -0.64 | 17:25:37 |
| BSOKE | 16.92 | 4.44 | 17:25:31 |
| BTCIM | 4.13 | 5.09 | 17:25:40 |
| CANTE | 2.15 | 0.00 | 17:25:44 |
| CCOLA | 60.25 | 1.26 | 17:25:57 |
| CIMSA | 47.50 | -0.84 | 17:25:42 |
| CLEBI | 1.579.00 | -0.13 | 17:25:59 |
| CWENE | 28.04 | -2.98 | 17:25:55 |
| DAPGM | 12.41 | -1.82 | 17:25:54 |
| DOAS | 188.40 | -0.11 | 17:25:56 |
| DOHOL | 17.60 | 0.69 | 17:25:59 |
| DSTKF | 536.00 | 0.47 | 17:24:58 |
| ECILC | 83.40 | 0.42 | 17:25:20 |
| EFOR | 31.28 | 2.29 | 17:25:58 |
| EGEEN | 7.427.50 | 0.81 | 17:21:39 |
| EKGYO | 20.42 | 0.10 | 17:25:43 |
| ENERY | 9.70 | -1.12 | 17:25:58 |
| ENJSA | 90.40 | 1.92 | 17:25:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 78.35 | -2.37 | 17:25:56 |
| EREGL | 24.64 | -0.24 | 17:25:46 |
| EUPWR | 30.74 | -0.26 | 17:25:58 |
| FENER | 9.64 | 2.77 | 17:25:29 |
| FROTO | 95.40 | -1.90 | 17:25:51 |
| GARAN | 143.10 | 2.07 | 17:25:47 |
| GENIL | 169.70 | 0.41 | 17:25:59 |
| GESAN | 45.10 | 2.27 | 17:25:55 |
| GLRMK | 171.60 | -1.38 | 17:25:09 |
| GRSEL | 323.50 | 0.47 | 17:22:45 |
| GRTHO | 261.00 | 0.00 | 17:25:34 |
| GSRAY | 1.26 | 1.61 | 17:25:40 |
| GUBRF | 326.50 | 1.79 | 17:25:46 |
| HALKB | 35.56 | 0.68 | 17:25:21 |
| HEKTS | 3.13 | 0.32 | 17:25:52 |
| IEYHO | 62.95 | 0.72 | 17:25:55 |
| ISCTR | 14.03 | 0.65 | 17:25:56 |
| ISMEN | 40.46 | -0.34 | 17:25:34 |
| KCAER | 10.49 | -0.85 | 17:25:59 |
| KCHOL | 175.50 | 0.40 | 17:25:45 |
| KONTR | 13.12 | -1.65 | 17:25:59 |
| KRDMD | 28.08 | -0.57 | 17:25:54 |
| KTLEV | 16.67 | -0.48 | 17:25:58 |
| KUYAS | 57.75 | 1.67 | 17:25:56 |
| MAGEN | 38.62 | 1.63 | 17:25:35 |
| MAVI | 41.30 | 0.54 | 17:25:48 |
| MGROS | 541.50 | 0.28 | 17:25:54 |
| MIATK | 40.00 | 6.10 | 17:25:59 |
| MPARK | 368.25 | 2.08 | 17:25:31 |
| OBAMS | 6.88 | -0.86 | 17:25:42 |
| ODAS | 5.26 | 0.19 | 17:25:35 |
| OTKAR | 493.75 | 1.59 | 17:25:58 |
| OYAKC | 23.98 | -1.24 | 17:25:23 |
| PASEU | 156.00 | 0.65 | 17:25:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 25.02 | -0.64 | 17:25:50 |
| PETKM | 16.99 | -0.06 | 17:26:00 |
| PGSUS | 211.20 | 1.00 | 17:25:59 |
| RALYH | 220.20 | 3.57 | 17:25:56 |
| REEDR | 7.03 | -0.57 | 17:25:59 |
| SAHOL | 86.15 | -0.40 | 17:25:46 |
| SASA | 2.85 | 0.00 | 17:25:57 |
| SISE | 39.28 | -0.86 | 17:25:42 |
| SKBNK | 8.09 | 2.28 | 17:25:51 |
| SOKM | 50.75 | 0.50 | 17:24:56 |
| TABGD | 222.40 | -1.37 | 17:25:57 |
| TAVHL | 300.50 | -1.07 | 17:25:57 |
| TCELL | 101.80 | -0.29 | 17:25:46 |
| THYAO | 273.75 | -0.09 | 17:25:50 |
| TKFEN | 71.25 | -3.52 | 17:25:56 |
| TOASO | 244.60 | -1.13 | 17:25:46 |
| TRALT | 39.74 | 1.58 | 17:25:59 |
| TRENJ | 85.30 | 1.07 | 17:25:46 |
| TRMET | 101.20 | 0.00 | 17:25:15 |
| TSKB | 13.11 | 0.31 | 17:25:27 |
| TSPOR | 1.16 | 0.87 | 17:25:28 |
| TTKOM | 56.60 | -0.61 | 17:25:37 |
| TTRAK | 527.50 | -0.09 | 17:25:34 |
| TUKAS | 2.54 | 0.40 | 17:25:46 |
| TUPRS | 188.30 | -0.53 | 17:25:46 |
| TUREX | 7.68 | 0.66 | 17:25:29 |
| TURSG | 12.51 | 2.71 | 17:25:45 |
| ULKER | 112.00 | 0.63 | 17:25:53 |
| VAKBN | 30.70 | 3.23 | 17:25:59 |
| VESTL | 30.66 | -0.39 | 17:25:29 |
| YEOTK | 36.88 | 0.49 | 17:25:55 |
| YKBNK | 36.92 | 1.37 | 17:25:46 |
| ZOREN | 3.09 | 0.32 | 17:25:46 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.