| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.80 | 1.86 | 13:21:19 |
| AGHOL | 26.22 | 2.18 | 13:21:16 |
| AKBNK | 61.90 | 1.81 | 13:21:17 |
| AKSA | 12.53 | 1.05 | 13:21:14 |
| AKSEN | 54.25 | 4.33 | 13:21:13 |
| ALARK | 83.20 | 3.10 | 13:21:10 |
| ALTNY | 68.05 | 1.19 | 13:21:10 |
| ANSGR | 23.80 | 2.67 | 13:21:22 |
| ARCLK | 114.30 | 3.35 | 13:21:18 |
| ASELS | 203.10 | -0.25 | 13:21:22 |
| ASTOR | 100.50 | 2.34 | 13:21:22 |
| BALSU | 21.14 | 0.67 | 13:20:42 |
| BERA | 19.21 | 4.63 | 13:21:18 |
| BIMAS | 539.00 | 0.00 | 13:21:13 |
| BINHO | 11.52 | -2.04 | 13:21:17 |
| BRSAN | 494.75 | 2.70 | 13:21:15 |
| BRYAT | 2.491.00 | 1.71 | 13:21:03 |
| BSOKE | 17.25 | 7.14 | 13:20:41 |
| BTCIM | 4.67 | 6.38 | 13:21:22 |
| CANTE | 2.50 | 3.31 | 13:21:18 |
| CCOLA | 52.65 | 2.43 | 13:21:21 |
| CIMSA | 46.68 | -1.77 | 13:21:21 |
| CLEBI | 1.590.00 | 1.92 | 13:20:37 |
| CWENE | 27.54 | 3.07 | 13:21:18 |
| DAPGM | 13.82 | -1.57 | 13:20:53 |
| DOAS | 182.30 | 1.11 | 13:21:21 |
| DOHOL | 17.40 | 1.75 | 13:20:27 |
| DSTKF | 649.00 | 0.93 | 13:21:14 |
| ECILC | 88.85 | -1.88 | 13:21:23 |
| EFOR | 144.50 | 0.00 | 13:21:20 |
| EGEEN | 8.425.00 | 3.03 | 13:21:16 |
| EKGYO | 20.94 | 3.56 | 13:21:18 |
| ENERY | 9.90 | 1.33 | 13:21:19 |
| ENJSA | 83.05 | 0.67 | 13:20:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 77.35 | -0.45 | 13:21:13 |
| EREGL | 28.64 | 4.22 | 13:21:13 |
| EUPWR | 29.24 | 2.02 | 13:21:22 |
| FENER | 10.39 | 2.26 | 13:21:22 |
| FROTO | 101.40 | 2.17 | 13:21:19 |
| GARAN | 136.80 | 1.63 | 13:21:16 |
| GENIL | 191.90 | 0.21 | 13:20:21 |
| GESAN | 48.36 | 2.46 | 13:21:16 |
| GLRMK | 196.50 | 0.56 | 13:20:55 |
| GRTHO | 474.75 | 3.26 | 13:21:22 |
| GSRAY | 1.48 | 0.68 | 13:21:18 |
| GUBRF | 314.75 | -0.55 | 13:21:19 |
| HALKB | 27.34 | 2.55 | 13:20:59 |
| HEKTS | 3.76 | 5.32 | 13:21:17 |
| IEYHO | 33.80 | -1.00 | 13:21:12 |
| IPEKE | 76.95 | -1.22 | 13:21:19 |
| ISCTR | 13.04 | 3.08 | 13:21:16 |
| ISMEN | 45.34 | 3.14 | 13:21:22 |
| KCAER | 13.98 | 1.23 | 13:21:16 |
| KCHOL | 176.40 | 2.80 | 13:21:21 |
| KONTR | 33.18 | 5.33 | 13:21:15 |
| KOZAA | 91.35 | 0.94 | 13:20:48 |
| KOZAL | 27.12 | 0.89 | 13:21:06 |
| KRDMD | 28.00 | 2.12 | 13:21:22 |
| KTLEV | 14.31 | 2.14 | 13:20:37 |
| KUYAS | 50.15 | -1.47 | 13:20:50 |
| MAGEN | 28.52 | -3.58 | 13:21:06 |
| MAVI | 41.04 | 1.84 | 13:21:21 |
| MGROS | 461.75 | 1.82 | 13:21:22 |
| MIATK | 39.24 | 5.14 | 13:21:16 |
| MPARK | 338.00 | 0.60 | 13:20:59 |
| OBAMS | 45.12 | 1.26 | 13:21:20 |
| ODAS | 6.04 | 2.37 | 13:21:10 |
| OTKAR | 457.50 | -0.44 | 13:21:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.84 | 2.73 | 13:21:22 |
| PASEU | 135.80 | 2.11 | 13:21:16 |
| PATEK | 32.24 | 7.47 | 13:21:12 |
| PETKM | 17.80 | 3.67 | 13:21:00 |
| PGSUS | 211.20 | 0.57 | 13:21:23 |
| RALYH | 198.50 | 0.15 | 13:13:59 |
| REEDR | 10.41 | 2.46 | 13:21:06 |
| SAHOL | 83.20 | 2.02 | 13:21:21 |
| SASA | 3.17 | 3.26 | 13:21:16 |
| SISE | 37.42 | 1.74 | 13:21:19 |
| SKBNK | 8.12 | 1.37 | 13:21:16 |
| SOKM | 44.84 | 1.31 | 13:20:36 |
| TABGD | 232.50 | -2.19 | 13:21:01 |
| TAVHL | 270.25 | 1.98 | 13:21:13 |
| TCELL | 99.90 | 0.20 | 13:21:17 |
| THYAO | 294.00 | 0.86 | 13:21:13 |
| TKFEN | 85.35 | 1.37 | 13:21:04 |
| TOASO | 264.00 | -0.09 | 13:21:17 |
| TSKB | 13.04 | 1.16 | 13:21:17 |
| TSPOR | 1.34 | 5.51 | 13:21:22 |
| TTKOM | 51.95 | 1.86 | 13:21:15 |
| TTRAK | 562.50 | 2.83 | 13:20:34 |
| TUKAS | 2.93 | 2.45 | 13:21:16 |
| TUPRS | 199.90 | 1.16 | 13:21:20 |
| TUREX | 8.64 | 1.53 | 13:21:16 |
| TURSG | 13.47 | 9.07 | 13:21:05 |
| ULKER | 110.60 | 2.31 | 13:21:22 |
| VAKBN | 25.32 | 3.52 | 13:21:05 |
| VESTL | 34.66 | 4.02 | 13:21:00 |
| YEOTK | 35.48 | 3.38 | 13:21:22 |
| YKBNK | 34.02 | 1.25 | 13:21:16 |
| ZOREN | 3.60 | 7.46 | 13:21:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.