Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 17.25 | -1.48 | 16:09:27 |
AGHOL | 28.82 | -1.64 | 16:09:34 |
AKBNK | 69.90 | -0.85 | 16:09:30 |
AKSA | 10.89 | 0.55 | 16:09:41 |
AKSEN | 40.36 | -0.88 | 16:08:44 |
ALARK | 89.95 | -2.44 | 16:09:12 |
ALFAS | 49.90 | -0.89 | 16:09:37 |
ALTNY | 77.40 | 0.52 | 16:09:40 |
ANSGR | 22.36 | -0.97 | 16:08:26 |
ARCLK | 143.60 | 0.91 | 16:09:16 |
ASELS | 184.20 | -0.70 | 16:09:43 |
ASTOR | 113.90 | -2.06 | 16:09:27 |
AVPGY | 65.00 | -0.15 | 16:09:40 |
BALSU | 25.54 | -4.20 | 16:09:42 |
BERA | 18.18 | 0.33 | 16:09:40 |
BIMAS | 533.50 | -0.47 | 16:09:38 |
BRSAN | 455.50 | -4.91 | 16:09:42 |
BRYAT | 2.627.50 | -7.73 | 16:09:37 |
BSOKE | 14.63 | 0.14 | 16:09:25 |
BTCIM | 4.13 | -0.24 | 16:09:34 |
CANTE | 2.58 | -2.64 | 16:09:40 |
CCOLA | 50.70 | -1.55 | 16:09:40 |
CIMSA | 49.56 | -1.96 | 16:09:37 |
CLEBI | 1.679.00 | -1.47 | 16:07:19 |
CWENE | 19.05 | -1.80 | 16:09:39 |
DOAS | 192.90 | -1.58 | 16:09:42 |
DOHOL | 19.37 | 0.36 | 16:08:18 |
DSTKF | 710.00 | 9.99 | 16:09:27 |
ECILC | 63.45 | 0.40 | 16:09:32 |
EFORC | 119.50 | 3.28 | 16:09:26 |
EGEEN | 8.405.00 | -3.58 | 16:09:36 |
EKGYO | 21.52 | 2.28 | 16:09:40 |
ENERY | 10.41 | 0.48 | 16:09:27 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 76.20 | 0.93 | 16:09:30 |
ENKAI | 72.35 | -1.23 | 16:08:58 |
EREGL | 29.84 | 0.54 | 16:09:40 |
EUPWR | 29.62 | -1.27 | 16:09:17 |
FROTO | 114.10 | -3.55 | 16:09:34 |
GARAN | 145.70 | -2.08 | 16:09:41 |
GENIL | 202.70 | -3.80 | 16:09:40 |
GESAN | 48.98 | -1.84 | 16:09:33 |
GLRMK | 167.70 | 0.54 | 16:09:38 |
GRTHO | 434.25 | -4.77 | 16:09:41 |
GSRAY | 1.65 | -2.37 | 16:09:00 |
GUBRF | 288.00 | -2.37 | 16:09:18 |
HALKB | 27.38 | -2.35 | 16:09:23 |
HEKTS | 4.70 | -1.05 | 16:09:40 |
IEYHO | 15.32 | -2.30 | 16:09:35 |
ISCTR | 15.07 | -1.57 | 16:09:09 |
ISMEN | 44.54 | 3.49 | 16:09:26 |
KCAER | 15.92 | -1.12 | 16:09:24 |
KCHOL | 187.50 | -1.52 | 16:09:29 |
KONTR | 29.42 | -3.41 | 16:08:55 |
KONYA | 5.402.50 | -1.64 | 16:06:41 |
KOZAA | 75.90 | -2.69 | 16:09:17 |
KOZAL | 24.12 | -2.98 | 16:09:41 |
KRDMD | 29.66 | -2.69 | 16:09:37 |
KTLEV | 11.53 | 1.95 | 16:09:42 |
LMKDC | 29.74 | -1.06 | 16:09:36 |
MAGEN | 49.96 | -0.68 | 16:09:29 |
MAVI | 44.22 | 0.50 | 16:09:31 |
MGROS | 492.25 | -0.61 | 16:09:36 |
MIATK | 41.94 | 1.16 | 16:09:39 |
MPARK | 359.50 | -2.97 | 16:09:34 |
OBAMS | 51.00 | -0.78 | 16:07:07 |
ODAS | 6.37 | -1.24 | 16:09:33 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 575.00 | 0.17 | 16:09:32 |
OYAKC | 25.14 | -2.10 | 16:09:34 |
PASEU | 108.10 | -1.73 | 16:08:43 |
PETKM | 21.46 | -0.56 | 16:09:40 |
PGSUS | 257.25 | -0.29 | 16:09:41 |
RALYH | 130.00 | -2.77 | 16:09:21 |
REEDR | 10.39 | -1.61 | 16:09:42 |
SAHOL | 95.95 | -2.14 | 16:09:40 |
SASA | 5.03 | -2.52 | 16:09:42 |
SISE | 41.14 | -2.19 | 16:09:42 |
SKBNK | 7.36 | -2.77 | 16:09:38 |
SMRTG | 32.42 | 0.75 | 16:09:36 |
SOKM | 40.70 | -1.45 | 16:09:25 |
TABGD | 215.10 | 1.18 | 16:09:38 |
TAVHL | 259.25 | -0.10 | 16:08:27 |
TCELL | 100.50 | 0.70 | 16:09:36 |
THYAO | 341.50 | -0.58 | 16:09:42 |
TKFEN | 112.50 | -0.44 | 16:07:17 |
TOASO | 248.60 | -1.84 | 16:09:37 |
TSKB | 14.09 | -1.54 | 16:09:25 |
TTKOM | 61.65 | 0.41 | 16:09:26 |
TTRAK | 627.00 | -1.88 | 16:09:07 |
TUPRS | 171.90 | 0.17 | 16:09:40 |
TUREX | 9.25 | 0.33 | 16:09:30 |
TURSG | 9.74 | -1.62 | 16:09:35 |
ULKER | 116.80 | -1.52 | 16:09:08 |
VAKBN | 28.92 | -2.89 | 16:09:31 |
VESTL | 40.80 | 0.29 | 16:09:38 |
YEOTK | 38.16 | -1.34 | 16:09:31 |
YKBNK | 33.46 | -1.82 | 16:09:27 |
ZOREN | 3.96 | -3.41 | 16:09:41 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.