Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.45 -1.84 18:09:51
AKBNK 60.80 -7.95 18:09:53
ALARK 81.15 -2.29 18:09:52
ALTNY 73.60 0.75 18:09:44
ANSGR 21.60 -0.83 18:09:55
ARCLK 126.50 -2.47 18:09:41
ASELS 178.80 2.64 18:09:55
ASTOR 112.10 0.09 18:09:56
AVPGY 61.85 -2.60 18:08:56
BALSU 24.24 -1.46 18:09:26
BIMAS 510.50 0.20 18:09:50
BRSAN 476.25 -0.78 18:08:28
BRYAT 2.565.00 -0.58 18:09:45
BTCIM 4.04 0.25 18:09:58
CCOLA 47.88 -0.29 18:09:31
CIMSA 45.26 -3.00 18:09:36
CLEBI 1.567.00 -1.76 18:09:14
CWENE 18.23 -0.49 18:09:44
DSTKF 850.00 3.66 18:09:52
EFORC 131.20 2.50 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 8.085.00 -1.07 18:09:15
ENERY 11.36 1.97 18:09:53
ENKAI 68.50 -0.44 18:09:34
EREGL 28.50 -0.07 18:09:59
EUPWR 27.94 -1.90 18:09:35
FROTO 105.20 0.29 18:09:45
GARAN 133.80 -4.84 18:09:45
GRSEL 342.00 1.86 18:09:55
GSRAY 1.65 5.77 18:09:59
GUBRF 287.00 0.53 18:09:51
HEKTS 4.22 -3.65 18:09:59
IEYHO 13.60 -5.88 18:09:48
ISCTR 13.11 -5.07 18:09:59
ISMEN 41.58 -2.16 18:09:58
KCHOL 167.90 -2.55 18:09:55
KOZAL 23.82 2.41 18:09:59
KRDMD 26.90 -0.88 18:09:59
KUYAS 54.45 -1.45 18:09:52
LMKDC 28.02 -2.23 18:09:59
MAVI 43.30 -1.59 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
MIATK 42.90 1.42 18:09:42
MPARK 350.00 -0.99 18:09:49
OBAMS 47.12 -0.42 18:09:51
ODAS 6.01 -1.48 18:09:51
OTKAR 520.00 -2.99 18:08:09
OYAKC 21.56 -3.58 18:09:55
PASEU 109.00 -0.55 18:08:55
REEDR 10.33 3.61 18:09:59
SKBNK 8.07 -0.62 18:09:39
SOKM 39.10 -0.61 18:08:56
TAVHL 244.80 1.58 18:09:39
TCELL 90.65 -0.60 18:09:58
TKFEN 98.85 -0.15 18:09:50
TOASO 228.00 -1.98 18:09:55
TTKOM 52.70 0.19 18:09:53
TUPRS 170.90 0.47 18:09:58
TUREX 8.99 -0.22 18:09:46
ULKER 105.60 -2.04 18:09:59
VESTL 38.82 -2.32 18:09:30

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.