| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.80 | 5.69 | 17:24:58 |
| AGHOL | 27.88 | 3.57 | 17:24:57 |
| AKBNK | 62.35 | 0.89 | 17:24:59 |
| AKSA | 10.39 | 0.39 | 17:24:26 |
| AKSEN | 52.15 | -2.34 | 17:24:58 |
| ALARK | 93.95 | 0.16 | 17:24:48 |
| ALTNY | 62.60 | 0.16 | 17:24:23 |
| ANSGR | 22.00 | -0.63 | 17:24:44 |
| ARCLK | 106.40 | -1.02 | 17:24:25 |
| ASELS | 181.90 | -1.52 | 17:24:59 |
| ASTOR | 92.15 | -1.02 | 17:24:49 |
| BALSU | 19.01 | 2.76 | 17:24:55 |
| BIMAS | 535.00 | -2.37 | 17:24:57 |
| BINHO | 10.68 | 0.75 | 17:24:50 |
| BRSAN | 469.00 | -1.78 | 17:24:59 |
| BRYAT | 2.329.00 | -1.10 | 17:24:33 |
| BSOKE | 16.05 | 0.44 | 17:24:39 |
| BTCIM | 4.04 | -0.49 | 17:24:59 |
| CANTE | 2.30 | 1.77 | 17:25:00 |
| CCOLA | 55.00 | -0.36 | 17:24:36 |
| CIMSA | 45.16 | 0.71 | 17:24:43 |
| CLEBI | 1.622.00 | -1.88 | 17:24:48 |
| CWENE | 26.18 | 0.38 | 17:24:46 |
| DAPGM | 12.13 | 1.34 | 17:24:26 |
| DOAS | 185.20 | -0.27 | 17:24:52 |
| DOHOL | 17.03 | -0.76 | 17:23:04 |
| DSTKF | 853.50 | 0.41 | 17:24:57 |
| ECILC | 106.30 | 1.14 | 17:24:38 |
| EFOR | 136.90 | 2.85 | 17:24:40 |
| EGEEN | 7.302.50 | -2.05 | 17:24:55 |
| EKGYO | 20.14 | 0.10 | 17:24:54 |
| ENERY | 11.09 | 0.91 | 17:24:59 |
| ENJSA | 78.65 | 1.81 | 17:23:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 78.40 | 3.16 | 17:24:57 |
| EREGL | 23.96 | -0.66 | 17:24:59 |
| EUPWR | 29.72 | -1.52 | 17:24:49 |
| FENER | 12.16 | 1.84 | 17:24:40 |
| FROTO | 93.30 | -0.80 | 17:24:58 |
| GARAN | 135.00 | 1.35 | 17:24:38 |
| GENIL | 185.30 | 0.87 | 17:23:05 |
| GESAN | 44.50 | -1.46 | 17:24:38 |
| GLRMK | 176.00 | 1.73 | 17:24:57 |
| GRSEL | 319.75 | 2.73 | 17:24:47 |
| GRTHO | 290.50 | -7.34 | 17:24:38 |
| GSRAY | 1.38 | 0.00 | 17:24:52 |
| GUBRF | 321.25 | -3.75 | 17:24:58 |
| HALKB | 29.72 | 0.88 | 17:24:49 |
| HEKTS | 3.30 | 0.61 | 17:24:10 |
| IEYHO | 55.75 | -0.71 | 17:24:50 |
| ISCTR | 12.84 | 1.10 | 17:24:51 |
| ISMEN | 40.30 | -0.49 | 17:24:41 |
| KCAER | 11.11 | -0.63 | 17:24:55 |
| KCHOL | 167.40 | -1.82 | 17:24:52 |
| KONTR | 33.44 | 10.00 | 17:24:59 |
| KRDMD | 25.16 | -0.63 | 17:24:58 |
| KTLEV | 14.35 | 0.35 | 17:24:46 |
| KUYAS | 45.92 | -3.45 | 17:24:51 |
| MAGEN | 33.48 | 5.28 | 17:24:20 |
| MAVI | 38.64 | 0.26 | 17:24:42 |
| MGROS | 521.50 | -1.04 | 17:24:58 |
| MIATK | 37.10 | -0.86 | 17:24:52 |
| MPARK | 322.75 | 1.18 | 17:24:15 |
| OBAMS | 40.12 | 2.92 | 17:23:41 |
| ODAS | 5.56 | -0.54 | 17:24:44 |
| OTKAR | 455.25 | -0.82 | 17:24:49 |
| OYAKC | 22.02 | 1.57 | 17:24:58 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 146.80 | 0.34 | 17:24:58 |
| PATEK | 27.50 | -0.29 | 17:24:50 |
| PETKM | 17.01 | -0.29 | 17:24:52 |
| PGSUS | 207.20 | 0.78 | 17:24:56 |
| RALYH | 216.10 | 0.51 | 17:25:00 |
| REEDR | 7.84 | -0.51 | 17:25:00 |
| SAHOL | 80.55 | 1.45 | 17:24:58 |
| SASA | 3.13 | 0.32 | 17:24:59 |
| SISE | 36.24 | 0.06 | 17:24:54 |
| SKBNK | 8.07 | -1.10 | 17:24:07 |
| SOKM | 45.18 | -0.75 | 17:24:52 |
| TABGD | 229.20 | -3.66 | 17:24:46 |
| TAVHL | 273.75 | 0.00 | 17:25:00 |
| TCELL | 94.05 | -0.69 | 17:25:00 |
| THYAO | 270.75 | -0.82 | 17:24:58 |
| TKFEN | 70.25 | -2.63 | 17:24:52 |
| TOASO | 230.00 | 0.13 | 17:24:52 |
| TRALT | 37.70 | 0.00 | 17:24:58 |
| TRENJ | 76.15 | 0.00 | 17:24:56 |
| TRMET | 97.35 | 0.00 | 17:25:00 |
| TSKB | 12.65 | 1.44 | 17:24:52 |
| TSPOR | 1.26 | 0.00 | 17:25:00 |
| TTKOM | 55.80 | -1.76 | 17:24:59 |
| TTRAK | 522.50 | -0.57 | 17:24:08 |
| TUPRS | 194.40 | -3.48 | 17:25:00 |
| TUREX | 7.90 | -1.62 | 17:24:48 |
| TURSG | 12.36 | -0.16 | 17:24:37 |
| ULKER | 110.80 | -1.42 | 17:24:28 |
| VAKBN | 27.12 | 2.19 | 17:24:59 |
| VESTL | 33.92 | 9.99 | 17:22:32 |
| YEOTK | 37.50 | -1.88 | 17:24:37 |
| YKBNK | 34.34 | 1.90 | 17:24:59 |
| ZOREN | 3.48 | 4.50 | 17:23:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.