Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.19 | 1.47 | 16:51:40 |
AGHOL | 270.25 | 3.94 | 16:51:29 |
AKBNK | 69.00 | 1.17 | 16:51:41 |
AKSA | 9.39 | 2.29 | 16:51:42 |
AKSEN | 33.68 | 1.02 | 16:51:30 |
ALARK | 84.85 | 2.35 | 16:51:12 |
ALFAS | 42.36 | 2.37 | 16:51:42 |
ALTNY | 81.15 | -0.92 | 16:51:42 |
ANSGR | 93.05 | 0.05 | 16:51:30 |
ARCLK | 128.90 | 5.22 | 16:51:39 |
ARDYZ | 28.94 | 6.63 | 16:51:36 |
ASELS | 149.10 | -1.13 | 16:51:39 |
ASTOR | 93.45 | 0.54 | 16:51:41 |
AVPGY | 65.10 | 1.64 | 16:51:20 |
BALSU | 20.24 | -0.59 | 16:50:52 |
BERA | 14.90 | 1.64 | 16:51:08 |
BIMAS | 498.50 | 0.76 | 16:51:39 |
BINHO | 204.40 | 0.25 | 16:51:24 |
BRSAN | 327.50 | 1.39 | 16:51:43 |
BRYAT | 1.844.00 | 1.99 | 16:51:42 |
BSOKE | 14.63 | 1.18 | 16:51:34 |
BTCIM | 4.60 | 0.44 | 16:51:31 |
CANTE | 1.58 | 1.94 | 16:51:34 |
CCOLA | 50.40 | 2.44 | 16:51:42 |
CIMSA | 49.98 | 4.12 | 16:51:41 |
CLEBI | 1.724.00 | 6.95 | 16:51:26 |
CWENE | 14.69 | 1.52 | 16:50:52 |
DOAS | 181.70 | 4.31 | 16:51:42 |
DOHOL | 15.74 | 1.09 | 16:51:28 |
DSTKF | 388.50 | 5.93 | 16:51:41 |
ECILC | 44.04 | 0.82 | 16:51:32 |
EFORC | 118.30 | 0.51 | 16:51:42 |
EGEEN | 7.550.00 | 6.49 | 16:51:28 |
EKGYO | 17.86 | -0.78 | 16:51:42 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 6.81 | 0.29 | 16:51:15 |
ENJSA | 59.50 | 1.71 | 16:51:21 |
ENKAI | 68.70 | 3.39 | 16:51:39 |
EREGL | 27.08 | 1.58 | 16:51:38 |
EUPWR | 26.12 | 1.79 | 16:51:23 |
FENER | 12.70 | 9.96 | 16:32:45 |
FROTO | 91.40 | 2.41 | 16:51:38 |
GARAN | 137.70 | 2.00 | 16:51:40 |
GENIL | 153.30 | 0.20 | 16:51:31 |
GESAN | 41.24 | 1.83 | 16:51:23 |
GLRMK | 133.80 | -0.37 | 16:51:18 |
GRSEL | 298.50 | 4.37 | 16:51:23 |
GRTHO | 325.50 | -2.33 | 16:51:04 |
GSRAY | 1.70 | 3.66 | 16:51:28 |
GUBRF | 238.90 | 4.64 | 16:51:41 |
HALKB | 24.68 | 1.48 | 16:51:32 |
HEKTS | 3.42 | 4.91 | 16:51:39 |
IEYHO | 14.08 | 0.57 | 16:51:35 |
IPEKE | 62.20 | 3.75 | 16:51:40 |
ISCTR | 13.84 | 3.67 | 16:51:42 |
ISMEN | 38.46 | 5.37 | 16:51:42 |
KARSN | 9.40 | 1.62 | 16:51:21 |
KCAER | 13.87 | 0.22 | 16:51:34 |
KCHOL | 158.70 | 3.05 | 16:51:43 |
KONTR | 22.04 | 8.36 | 16:51:41 |
KOZAA | 85.10 | 1.19 | 16:51:42 |
KOZAL | 24.64 | 2.67 | 16:51:40 |
KRDMD | 24.50 | 1.58 | 16:51:26 |
KTLEV | 8.38 | 2.82 | 16:51:30 |
KUYAS | 62.45 | -2.73 | 16:51:13 |
LMKDC | 27.88 | 4.26 | 16:51:03 |
MAGEN | 32.62 | -0.43 | 16:50:57 |
MAVI | 40.56 | 5.46 | 16:51:40 |
MGROS | 500.50 | 1.16 | 16:51:41 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MIATK | 30.26 | 5.14 | 16:51:39 |
MPARK | 343.75 | 0.66 | 16:51:10 |
OBAMS | 52.50 | 7.76 | 16:51:26 |
ODAS | 5.14 | 2.19 | 16:51:18 |
OTKAR | 408.75 | -0.24 | 16:50:55 |
OYAKC | 23.40 | 7.64 | 16:51:34 |
PASEU | 85.30 | -3.34 | 16:51:20 |
PETKM | 17.68 | 2.73 | 16:51:18 |
PGSUS | 258.50 | 0.58 | 16:51:29 |
RALYH | 98.95 | 1.59 | 16:51:43 |
REEDR | 9.36 | 2.18 | 16:51:36 |
SAHOL | 91.90 | 2.51 | 16:51:42 |
SASA | 3.17 | 3.59 | 16:51:40 |
SISE | 36.20 | 0.44 | 16:51:35 |
SKBNK | 7.08 | 7.44 | 16:51:25 |
SMRTG | 28.24 | 2.69 | 16:50:19 |
SOKM | 34.98 | 0.52 | 16:51:36 |
TABGD | 186.90 | 5.59 | 16:51:13 |
TAVHL | 269.25 | 1.80 | 16:51:21 |
TCELL | 98.75 | 2.70 | 16:51:41 |
THYAO | 288.25 | 1.68 | 16:51:42 |
TKFEN | 110.40 | 1.47 | 16:50:28 |
TOASO | 203.40 | 3.67 | 16:51:19 |
TSKB | 12.79 | 2.48 | 16:51:41 |
TTKOM | 60.90 | 3.48 | 16:51:34 |
TTRAK | 593.00 | 1.98 | 16:51:19 |
TUPRS | 142.30 | 1.64 | 16:51:41 |
TURSG | 8.37 | 0.24 | 16:51:35 |
ULKER | 107.60 | 1.89 | 16:51:35 |
VAKBN | 26.80 | 1.28 | 16:51:36 |
VESTL | 36.04 | 5.01 | 16:51:43 |
YEOTK | 37.18 | 3.05 | 16:51:13 |
YKBNK | 32.18 | 1.51 | 16:51:43 |
ZOREN | 3.10 | 1.97 | 16:51:43 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.