Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 15.17 | 1.34 | 17:03:57 |
AGHOL | 270.25 | 3.94 | 17:03:47 |
AKBNK | 68.60 | 0.59 | 17:04:04 |
AKSA | 9.37 | 2.07 | 17:03:24 |
AKSEN | 33.70 | 1.08 | 17:03:59 |
ALARK | 84.85 | 2.35 | 17:03:58 |
ALFAS | 42.36 | 2.37 | 17:04:01 |
ALTNY | 81.00 | -1.10 | 17:03:55 |
ANSGR | 92.95 | -0.05 | 17:03:58 |
ARCLK | 128.70 | 5.06 | 17:04:04 |
ARDYZ | 29.20 | 7.59 | 17:03:47 |
ASELS | 149.10 | -1.13 | 17:04:04 |
ASTOR | 93.30 | 0.38 | 17:03:39 |
AVPGY | 65.60 | 2.42 | 17:03:22 |
BALSU | 20.22 | -0.69 | 17:03:37 |
BERA | 14.90 | 1.64 | 17:03:53 |
BIMAS | 497.25 | 0.51 | 17:04:04 |
BINHO | 204.00 | 0.05 | 17:04:04 |
BRSAN | 327.75 | 1.47 | 17:03:47 |
BRYAT | 1.843.00 | 1.94 | 17:03:35 |
BSOKE | 14.63 | 1.18 | 17:03:46 |
BTCIM | 4.62 | 0.87 | 17:04:02 |
CANTE | 1.58 | 1.94 | 17:03:49 |
CCOLA | 50.40 | 2.44 | 17:04:04 |
CIMSA | 49.92 | 4.00 | 17:03:58 |
CLEBI | 1.742.00 | 8.06 | 17:03:56 |
CWENE | 14.67 | 1.38 | 17:03:49 |
DOAS | 181.80 | 4.36 | 17:04:03 |
DOHOL | 15.74 | 1.09 | 17:03:58 |
DSTKF | 377.25 | 2.86 | 17:04:04 |
ECILC | 43.96 | 0.64 | 17:03:18 |
EFORC | 118.30 | 0.51 | 17:01:29 |
EGEEN | 7.550.00 | 6.49 | 17:03:58 |
EKGYO | 17.89 | -0.61 | 17:03:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 6.81 | 0.29 | 17:03:42 |
ENJSA | 59.30 | 1.37 | 17:03:47 |
ENKAI | 68.75 | 3.46 | 17:03:57 |
EREGL | 27.10 | 1.65 | 17:04:02 |
EUPWR | 26.08 | 1.64 | 17:04:04 |
FENER | 12.70 | 9.96 | 16:32:45 |
FROTO | 91.05 | 2.02 | 17:04:05 |
GARAN | 136.90 | 1.41 | 17:04:05 |
GENIL | 153.50 | 0.33 | 17:03:07 |
GESAN | 41.20 | 1.73 | 17:04:01 |
GLRMK | 133.80 | -0.37 | 17:03:16 |
GRSEL | 299.00 | 4.55 | 17:03:37 |
GRTHO | 323.50 | -2.93 | 17:04:04 |
GSRAY | 1.69 | 3.05 | 17:03:08 |
GUBRF | 239.90 | 5.08 | 17:03:58 |
HALKB | 24.64 | 1.32 | 17:03:58 |
HEKTS | 3.41 | 4.60 | 17:03:53 |
IEYHO | 14.05 | 0.36 | 17:04:03 |
IPEKE | 62.20 | 3.75 | 17:03:13 |
ISCTR | 13.78 | 3.22 | 17:04:04 |
ISMEN | 38.44 | 5.32 | 17:04:00 |
KARSN | 9.42 | 1.84 | 17:03:42 |
KCAER | 13.84 | 0.00 | 17:03:38 |
KCHOL | 158.40 | 2.86 | 17:04:04 |
KONTR | 22.18 | 9.05 | 17:03:58 |
KOZAA | 85.00 | 1.07 | 17:03:58 |
KOZAL | 24.54 | 2.25 | 17:03:58 |
KRDMD | 24.54 | 1.74 | 17:03:54 |
KTLEV | 8.35 | 2.45 | 17:03:55 |
KUYAS | 62.65 | -2.41 | 17:03:38 |
LMKDC | 27.86 | 4.19 | 17:04:02 |
MAGEN | 32.62 | -0.43 | 17:02:32 |
MAVI | 40.46 | 5.20 | 17:04:05 |
MGROS | 499.50 | 0.96 | 17:03:48 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
MIATK | 30.30 | 5.28 | 17:03:49 |
MPARK | 347.00 | 1.61 | 17:03:22 |
OBAMS | 52.80 | 8.37 | 17:03:52 |
ODAS | 5.13 | 1.99 | 17:03:18 |
OTKAR | 408.00 | -0.43 | 17:04:04 |
OYAKC | 23.36 | 7.45 | 17:03:52 |
PASEU | 85.20 | -3.46 | 17:03:48 |
PETKM | 17.67 | 2.67 | 17:03:26 |
PGSUS | 258.75 | 0.68 | 17:03:58 |
RALYH | 99.10 | 1.75 | 17:03:30 |
REEDR | 9.37 | 2.29 | 17:04:05 |
SAHOL | 91.55 | 2.12 | 17:04:04 |
SASA | 3.16 | 3.27 | 17:04:02 |
SISE | 36.16 | 0.33 | 17:04:04 |
SKBNK | 7.10 | 7.74 | 17:04:00 |
SMRTG | 28.30 | 2.91 | 17:03:44 |
SOKM | 34.94 | 0.40 | 17:03:48 |
TABGD | 185.70 | 4.92 | 17:04:04 |
TAVHL | 270.75 | 2.36 | 17:04:03 |
TCELL | 98.60 | 2.55 | 17:03:59 |
THYAO | 290.00 | 2.29 | 17:04:02 |
TKFEN | 110.30 | 1.38 | 17:04:04 |
TOASO | 203.60 | 3.77 | 17:04:03 |
TSKB | 12.75 | 2.16 | 17:03:56 |
TTKOM | 61.00 | 3.65 | 17:03:56 |
TTRAK | 593.50 | 2.06 | 17:01:55 |
TUPRS | 142.30 | 1.64 | 17:04:04 |
TURSG | 8.37 | 0.24 | 17:03:53 |
ULKER | 107.40 | 1.70 | 17:03:47 |
VAKBN | 26.68 | 0.83 | 17:03:55 |
VESTL | 35.92 | 4.66 | 17:03:55 |
YEOTK | 37.28 | 3.33 | 17:04:04 |
YKBNK | 32.04 | 1.07 | 17:04:04 |
ZOREN | 3.09 | 1.64 | 17:03:42 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.