Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AKBNK | 62.45 | 1.38 | 18:09:47 |
AKSA | 10.81 | 3.05 | 18:08:30 |
ANSGR | 21.64 | -0.73 | 18:09:35 |
ASTOR | 113.00 | -4.16 | 18:09:48 |
BERA | 17.17 | -2.77 | 18:09:19 |
BRYAT | 2.515.00 | 0.30 | 18:09:46 |
CANTE | 2.43 | 1.67 | 18:09:23 |
CCOLA | 47.82 | -2.41 | 18:08:19 |
CWENE | 18.01 | -2.07 | 18:09:43 |
DOHOL | 17.86 | -0.22 | 18:09:48 |
DSTKF | 890.00 | 2.30 | 18:09:58 |
ENERY | 11.90 | 2.59 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EREGL | 27.34 | -2.98 | 18:09:53 |
FROTO | 107.00 | 2.29 | 18:09:51 |
GESAN | 44.56 | -2.15 | 18:09:21 |
GRSEL | 349.00 | -2.24 | 18:09:49 |
GUBRF | 269.50 | -4.09 | 18:09:43 |
KCAER | 13.92 | -3.67 | 18:09:51 |
KOZAL | 24.20 | 1.77 | 18:09:56 |
KRDMD | 26.74 | -2.34 | 18:09:54 |
KUYAS | 54.80 | -4.78 | 18:09:40 |
LMKDC | 28.12 | -1.61 | 18:09:16 |
MGROS | 457.75 | -0.65 | 18:09:52 |
MIATK | 43.08 | 1.27 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OBAMS | 47.44 | -1.21 | 18:09:55 |
ODAS | 5.82 | -2.84 | 18:09:56 |
OTKAR | 485.00 | -3.29 | 18:09:40 |
PASEU | 115.20 | 3.32 | 18:09:59 |
SKBNK | 7.46 | -5.93 | 18:09:59 |
TABGD | 212.00 | -2.48 | 18:08:16 |
THYAO | 319.50 | -0.93 | 18:09:54 |
TSKB | 13.42 | -0.67 | 18:09:59 |
TTKOM | 52.90 | 0.09 | 18:09:40 |
TUPRS | 167.50 | -0.77 | 18:09:57 |
VAKBN | 27.12 | -1.17 | 18:09:56 |
ZOREN | 3.75 | -1.83 | 18:09:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.