Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.73 -0.65 15:10:28
AGHOL 25.02 -0.32 15:10:30
AKBNK 56.45 -1.83 15:10:24
AKSA 12.01 -2.20 15:10:29
AKSEN 45.66 3.35 15:10:30
ALARK 78.15 -0.82 15:10:25
ALTNY 69.75 -2.24 15:10:29
ANSGR 21.56 -1.10 15:09:22
ARCLK 112.50 -0.88 15:10:17
ASELS 213.60 0.05 15:10:28
ASTOR 90.40 -1.58 15:10:23
BALSU 22.22 -0.80 15:10:24
BIMAS 549.50 1.01 15:10:24
BINHO 9.95 -0.40 15:10:28
BRSAN 405.75 -3.57 15:10:16
BRYAT 2.092.00 -3.86 15:10:28
BSOKE 15.95 1.59 15:09:41
BTCIM 4.17 -0.24 15:09:46
CANTE 2.13 0.00 15:10:16
CCOLA 46.68 -0.47 15:10:04
CIMSA 43.00 -1.60 15:10:24
CLEBI 1.565.00 -4.46 15:10:26
CWENE 26.12 0.46 15:10:04
DAPGM 14.36 -0.28 15:10:28
DOAS 172.30 -2.49 15:10:30
DOHOL 17.77 -0.56 15:10:03
DSTKF 457.25 -0.60 15:10:26
ECILC 96.55 1.69 15:10:31
EFORC 127.60 -0.78 15:10:30
EGEEN 7.767.50 -1.74 15:10:00
EKGYO 19.44 -1.92 15:10:28
ENERY 9.89 -2.94 15:10:26
ENJSA 81.75 -2.68 15:10:13
ENKAI 69.15 -1.21 15:10:30
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27.90 0.14 15:10:24
EUPWR 26.50 -2.14 15:10:16
FENER 10.01 -1.48 15:10:23
FROTO 92.25 -1.39 15:10:30
GARAN 128.10 -1.54 15:10:28
GENIL 220.30 1.71 15:10:31
GESAN 42.90 -2.05 15:10:10
GLRMK 185.00 -0.48 15:10:15
GRSEL 349.00 1.16 15:10:24
GRTHO 602.00 -1.31 15:08:46
GSRAY 1.38 -1.43 15:10:29
GUBRF 291.00 0.00 15:10:03
HALKB 26.88 -0.07 15:10:23
HEKTS 3.33 -1.19 15:10:24
IEYHO 38.70 3.75 15:10:30
IPEKE 71.05 -2.07 15:10:15
ISCTR 12.13 -0.25 15:10:30
ISMEN 40.10 -3.00 15:10:30
KCAER 13.04 -2.25 15:09:39
KCHOL 162.20 -1.76 15:10:25
KONTR 31.36 6.67 15:10:30
KOZAA 88.25 -0.56 15:09:29
KOZAL 24.54 -1.13 15:10:27
KRDMD 26.08 -1.51 15:10:30
KTLEV 13.27 0.91 15:10:28
KUYAS 49.14 -1.33 15:09:51
MAGEN 21.94 -0.27 15:08:21
MAVI 37.88 -1.76 15:10:08
MGROS 450.25 -0.06 15:10:28
MIATK 39.86 0.40 15:10:02
MPARK 338.25 -2.24 15:10:11
OBAMS 43.92 -0.81 15:10:23
ODAS 5.22 -0.76 15:10:04
OTKAR 454.00 -2.94 15:10:30
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.40 -1.02 15:10:23
PASEU 129.80 2.04 15:10:21
PATEK 34.18 1.67 15:10:09
PETKM 19.42 -0.61 15:10:29
PGSUS 212.60 -1.39 15:10:30
RALYH 172.80 -0.12 15:09:10
REEDR 10.21 0.00 15:10:23
SAHOL 81.55 -1.03 15:10:25
SASA 3.04 -2.56 15:10:31
SISE 34.66 -1.08 15:10:26
SKBNK 6.62 -1.93 15:07:52
SOKM 37.94 -0.16 15:10:30
TABGD 230.80 -3.23 15:10:11
TAVHL 235.00 -1.18 15:10:22
TCELL 99.00 -1.20 15:09:31
THYAO 310.75 -0.96 15:10:25
TKFEN 87.75 6.04 15:10:30
TOASO 262.00 -4.03 15:10:29
TSKB 12.98 -0.99 15:10:28
TSPOR 1.22 0.00 15:10:30
TTKOM 50.90 -2.02 15:10:06
TTRAK 555.00 -0.98 15:10:28
TUKAS 2.90 8.61 15:10:28
TUPRS 175.60 -2.77 15:10:29
TUREX 7.97 -2.09 15:10:19
TURSG 9.58 0.52 15:10:14
ULKER 102.70 -1.91 15:10:25
VAKBN 23.26 -1.94 15:10:29
VESTL 32.86 -1.79 15:10:19
YEOTK 34.64 -2.20 15:10:19
YKBNK 30.56 -1.29 15:10:26
ZOREN 3.26 -1.81 15:10:20

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.