| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15.85 | 0.00 | 18:10:00 |
| AGHOL | 28.66 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKBNK | 68.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSA | 10.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 61.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALARK | 98.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| ALTNY | 61.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 23.28 | 0.00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 108.30 | 0.00 | 18:10:00 |
| ASELS | 193.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| BALSU | 16.91 | 0.00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 527.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BINHO | 9.78 | 0.00 | 03:00:00 |
| BRSAN | 503.50 | 0.00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 2.294.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 16.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 3.77 | 0.00 | 18:10:00 |
| CANTE | 2.12 | 0.00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 53.35 | 0.00 | 18:10:00 |
| CIMSA | 48.74 | 0.00 | 18:10:00 |
| CLEBI | 1.604.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| CWENE | 27.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 12.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOAS | 190.70 | 0.00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 17.96 | 0.00 | 18:10:00 |
| DSTKF | 566.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EFOR | 31.98 | 0.00 | 18:10:00 |
| EGEEN | 7.555.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 21.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENERY | 10.46 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 84.95 | 0.00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 81.10 | 0.00 | 18:10:00 |
| EREGL | 24.16 | 0.00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 32.04 | 0.00 | 18:10:00 |
| FENER | 9.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| FROTO | 92.25 | 0.00 | 18:10:00 |
| GARAN | 141.20 | 0.00 | 18:10:00 |
| GENIL | 196.40 | 0.00 | 03:00:00 |
| GESAN | 45.26 | 0.00 | 03:00:00 |
| GLRMK | 170.50 | 0.00 | 03:00:00 |
| GRSEL | 346.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 281.75 | 0.00 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1.31 | 0.00 | 18:10:00 |
| GUBRF | 326.00 | 0.00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37.26 | 0.00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 3.27 | 0.00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 59.90 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 14.22 | 0.00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 41.88 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCAER | 10.33 | 0.00 | 18:10:00 |
| KCHOL | 172.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| KONTR | 30.16 | 93.58 | 18:10:00 |
| KRDMD | 25.84 | 0.00 | 18:10:00 |
| KTLEV | 18.24 | 0.00 | 03:00:00 |
| KUYAS | 43.60 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 34.58 | 0.00 | 18:10:00 |
| MAVI | 37.16 | 0.00 | 18:10:00 |
| MGROS | 511.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| MIATK | 38.02 | 0.00 | 18:10:01 |
| MPARK | 332.75 | 0.00 | 18:10:01 |
| OBAMS | 7.90 | 0.00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 529.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 25.66 | 0.00 | 18:10:01 |
| PASEU | 140.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| PATEK | 24.16 | 0.00 | 18:10:01 |
| PETKM | 17.61 | 0.00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 203.30 | 0.00 | 18:10:01 |
| RALYH | 210.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| REEDR | 7.36 | 0.00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 85.65 | 0.00 | 18:10:01 |
| SASA | 2.94 | 0.00 | 18:10:01 |
| SISE | 41.52 | 0.00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 7.55 | 0.00 | 18:10:01 |
| SOKM | 49.64 | 0.00 | 18:10:01 |
| TABGD | 219.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 285.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TCELL | 100.80 | 0.00 | 18:10:01 |
| THYAO | 272.25 | 0.00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 69.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TOASO | 243.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRALT | 41.44 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 80.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TRMET | 100.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSKB | 13.12 | 0.00 | 18:10:01 |
| TSPOR | 1.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 56.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| TTRAK | 528.00 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2.60 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 199.10 | 0.00 | 18:10:01 |
| TUREX | 7.69 | 0.00 | 18:10:01 |
| TURSG | 12.20 | 0.00 | 18:10:01 |
| ULKER | 113.50 | 0.00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30.82 | 0.00 | 18:10:01 |
| VESTL | 33.12 | 0.00 | 18:10:01 |
| YEOTK | 38.94 | 0.00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36.62 | 0.00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 3.22 | 0.00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.