| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14.14 | -0.49 | 17:17:44 |
| AGHOL | 26.58 | 0.91 | 17:17:36 |
| AKBNK | 58.60 | -2.17 | 17:17:23 |
| AKSA | 10.81 | -2.08 | 17:16:54 |
| AKSEN | 52.45 | -4.20 | 17:17:48 |
| ALARK | 87.00 | 1.22 | 17:16:49 |
| ALTNY | 61.85 | -2.60 | 17:17:51 |
| ANSGR | 22.48 | -2.18 | 17:15:10 |
| ARCLK | 105.00 | -2.14 | 17:16:57 |
| ASELS | 181.20 | -2.79 | 17:17:55 |
| ASTOR | 92.25 | -0.75 | 17:17:20 |
| AVPGY | 55.60 | 0.18 | 17:11:54 |
| BALSU | 18.22 | -2.67 | 17:15:11 |
| BIMAS | 557.50 | 2.11 | 17:17:40 |
| BINHO | 10.31 | -3.10 | 17:17:29 |
| BRSAN | 532.00 | -1.30 | 17:17:53 |
| BRYAT | 2.605.00 | -1.33 | 17:17:53 |
| BSOKE | 15.76 | -0.51 | 17:16:09 |
| BTCIM | 4.17 | -2.34 | 17:17:23 |
| CANTE | 2.34 | -10.00 | 17:17:54 |
| CCOLA | 54.65 | -0.36 | 17:12:52 |
| CIMSA | 42.74 | -3.48 | 17:17:55 |
| CLEBI | 1.662.00 | 6.74 | 17:17:45 |
| CWENE | 23.12 | -3.26 | 17:16:56 |
| DAPGM | 12.16 | -4.55 | 17:17:29 |
| DOAS | 182.80 | 2.29 | 17:17:37 |
| DOHOL | 17.43 | 1.04 | 17:17:13 |
| DSTKF | 703.50 | -2.16 | 17:17:22 |
| ECILC | 83.00 | 1.22 | 17:17:45 |
| EFOR | 142.10 | -2.67 | 17:16:37 |
| EGEEN | 7.890.00 | -3.34 | 17:16:40 |
| EKGYO | 18.14 | -3.61 | 17:17:44 |
| ENERY | 9.47 | -1.35 | 17:15:42 |
| ENJSA | 76.35 | 0.13 | 17:17:08 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 74.50 | -2.30 | 17:17:52 |
| EREGL | 24.62 | -2.46 | 17:17:53 |
| EUPWR | 28.64 | -0.42 | 17:16:57 |
| FENER | 11.15 | 9.96 | 17:16:29 |
| FROTO | 95.60 | -0.88 | 17:17:55 |
| GARAN | 128.50 | -1.23 | 17:17:22 |
| GESAN | 45.30 | -6.17 | 17:17:55 |
| GLRMK | 176.60 | -5.81 | 17:17:44 |
| GRSEL | 329.75 | -4.49 | 17:16:45 |
| GRTHO | 314.75 | -4.98 | 17:17:43 |
| GSRAY | 1.37 | -1.44 | 17:17:44 |
| GUBRF | 301.75 | -1.63 | 17:17:05 |
| HALKB | 26.82 | -0.96 | 17:17:11 |
| HEKTS | 3.33 | -1.48 | 17:17:29 |
| IEYHO | 49.34 | 2.66 | 17:17:17 |
| IPEKE | 71.75 | -1.78 | 17:17:05 |
| ISCTR | 12.26 | -2.54 | 17:17:55 |
| ISMEN | 40.76 | -1.02 | 17:16:06 |
| KCAER | 11.93 | -3.79 | 17:17:17 |
| KCHOL | 164.80 | -1.26 | 17:17:37 |
| KONTR | 27.64 | -7.25 | 17:16:57 |
| KOZAA | 88.90 | -1.50 | 17:17:23 |
| KOZAL | 28.74 | 0.70 | 17:17:54 |
| KRDMD | 24.58 | -3.53 | 17:17:17 |
| KTLEV | 16.82 | 3.89 | 17:17:36 |
| KUYAS | 43.82 | -4.16 | 17:17:51 |
| MAGEN | 31.26 | -3.99 | 17:17:44 |
| MAVI | 39.26 | -1.46 | 17:16:27 |
| MGROS | 496.00 | -1.78 | 17:16:57 |
| MIATK | 38.26 | -4.30 | 17:17:18 |
| MPARK | 333.00 | -2.06 | 17:17:20 |
| OBAMS | 41.90 | -5.29 | 17:17:45 |
| ODAS | 5.36 | -4.63 | 17:17:47 |
| OTKAR | 474.75 | -2.96 | 17:17:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21.58 | -2.79 | 17:16:41 |
| PASEU | 131.30 | -2.74 | 17:17:11 |
| PATEK | 28.22 | -3.42 | 17:17:48 |
| PETKM | 16.62 | -1.83 | 17:17:54 |
| PGSUS | 203.10 | -1.17 | 17:17:22 |
| RALYH | 185.60 | -4.38 | 17:13:33 |
| REEDR | 9.63 | -2.73 | 17:17:45 |
| SAHOL | 76.05 | -2.19 | 17:17:11 |
| SASA | 2.89 | 0.00 | 17:17:17 |
| SISE | 35.42 | -0.73 | 17:17:48 |
| SKBNK | 8.42 | 0.12 | 17:17:46 |
| SOKM | 47.20 | -2.24 | 17:17:33 |
| TABGD | 230.80 | -1.11 | 17:16:49 |
| TAVHL | 263.25 | 0.67 | 17:15:07 |
| TCELL | 94.05 | -2.49 | 17:16:59 |
| THYAO | 274.75 | -1.26 | 17:17:54 |
| TKFEN | 75.65 | -3.14 | 17:17:09 |
| TOASO | 228.70 | -0.91 | 17:17:45 |
| TSKB | 11.81 | -3.20 | 17:17:51 |
| TSPOR | 1.28 | -1.54 | 17:15:10 |
| TTKOM | 56.55 | -1.05 | 17:17:51 |
| TTRAK | 540.50 | -0.92 | 17:17:55 |
| TUKAS | 2.88 | -1.03 | 17:17:12 |
| TUPRS | 193.00 | -1.83 | 17:17:48 |
| TUREX | 8.81 | 6.92 | 17:17:45 |
| TURSG | 13.19 | -2.73 | 17:17:20 |
| ULKER | 109.50 | -1.44 | 17:17:53 |
| VAKBN | 24.60 | 1.23 | 17:16:24 |
| VESTL | 31.22 | -4.41 | 17:17:22 |
| YEOTK | 36.88 | -2.69 | 17:17:53 |
| YKBNK | 31.98 | -2.91 | 17:17:20 |
| ZOREN | 3.38 | -2.31 | 17:17:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.